登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
日本運動收視率 家戶 錄影 總和 個人 人數
電視劇 電影 動畫 綜藝 新聞 運動 知訊 其他 全部
2014-02-10 ~ 2014-02-16 上一週 下一週  
   週排行     2014 排行
名 稱 電 視 台 集次 收視率
* 時間 甘梯圖
02-10 週一(月) 18 19 20 21 22 23
2014 年索契冬季奧運(短道競速滑冰-男子1500m) NHK綜合台 *-1 7.7  20:03~20:25
2014 年索契冬季奧運 NHK綜合台 *-2 7.6  20:25~20:34
2014 年索契冬季奧運(競速滑冰-男子1500m) NHK綜合台 *-3 8.8  20:34~20:51
2014 年索契冬季奧運(競速滑冰-男子500m) 日本電視台 * 13.9  21:30~25:40
2014 年索契冬季奧運(高山滑雪-女子超級混合式) NHK綜合台 *-4 7.3  22:00~22:50
02-11 週二(火) 18 19 20 21 22 23
2014 年索契冬季奧運(自由式滑雪slopestyle-女子決賽) 富士電視台 * 6.6  17:50~19:15
2014 年索契冬季奧運(滑雪板半管-男子資格賽.準決賽.決賽) TBS *-1 18.0  18:45~22:05
2014 年索契冬季奧運(highlight) NHK綜合台 *-1 6.1  19:30~20:45
2014 年索契冬季奧運(競速滑冰-女子500m) NHK綜合台 *-2 7.5  21:40~22:55
2014 年索契冬季奧運 TBS *-2 11.4  22:05~00:00
2014 年索契冬季奧運 TBS *-3 7.5  24:00~25:00  
2014 年索契冬季奧運 TBS *-4 4.3  25:00~26:26  
2014 年索契冬季奧運 TBS *-5 7.0  26:26~27:45  
02-12 週三(水) 18 19 20 21 22 23
2014 年索契冬季奧運(滑雪板半管-女子準決賽,高山滑雪女子滑降) NHK綜合台 *-9 4.7  00:45~02:50  
2014 年索契冬季奧運(跳台滑雪-女子普通台-決賽) NHK綜合台 *-1 10.7  08:15~08:55  
2014 年索契冬季奧運(混合式滑雪-男子個人跳台) 東京電視台 * 3.5  18:00~19:27
2014 年索契冬季奧運(highlight) NHK綜合台 *-2 8.1  18:10~18:45
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯) NHK教育台 *-1 1.0  18:45~19:02
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯) NHK教育台 *-2 1.8  19:02~19:30
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯) NHK綜合台 *-3 15.1  19:30~20:25
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯) NHK綜合台 *-4 15.6  20:28~21:00
2014 年索契冬季奧運(混合式滑雪-男子個人越野) 東京電視台 * 6.4  21:00~22:18
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯) NHK綜合台 *-5 19.3  21:00~21:30
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯) NHK教育台 *-3 7.0  21:30~21:50
2014 年索契冬季奧運(滑雪板半管-女子資格賽) NHK綜合台 *-6 9.4  22:30~22:50
2014 年索契冬季奧運(競速滑冰-男子1000m) 日本電視台 * 5.4  22:55~24:55
2014 年索契冬季奧運(混合式滑雪-男子個人跳普通台和越野) NHK綜合台 *-7 8.5  22:55~24:00
2014 年索契冬季奧運(滑雪板半管-女子準決賽) NHK綜合台 *-8 5.9  24:10~24:45  
02-13 週四(木) 18 19 20 21 22 23
2014 年索契冬季奧運(混合式滑雪-男子個人跳普通台) NHK綜合台 *-1 10.2  08:15~09:00  
2014 年索契冬季奧運(冰球女子資格賽 日本×德國) 朝日電視台 * 4.3  16:53~19:58
2014 年索契冬季奧運(短道競速滑冰資格賽-男子1000m) NHK綜合台 *-2 12.3  19:30~20:09
2014 年索契冬季奧運(俯臥式雪車-女子 1・2回目) NHK綜合台 *-3 8.6  20:09~20:32
2014 年索契冬季奧運 NHK綜合台 *-4 8.4  20:32~20:50
2014 年索契冬季奧運(冰球女子資格賽 日本×德國) NHK綜合台 *-5 7.5  22:00~22:50
2014 年索契冬季奧運(競速滑冰-女子1000m) 東京電視台 * 4.3  22:54~24:29
2014 年索契冬季奧運(越野滑雪-女子10km經典) NHK綜合台 *-6 7.2  22:55~23:45
2014 年索契冬季奧運(花式滑冰-男子短曲) NHK綜合台 *-7 13.9  23:55~25:50  
2014 年索契冬季奧運(花式滑冰-男子短曲) NHK綜合台 *-8 11.9  25:50~27:40  
2014 年索契冬季奧運(花式滑冰-男子短曲) NHK綜合台 *-9 12.9  27:40~29:30  
02-14 週五(金) 18 19 20 21 22 23
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本×英國) NHK綜合台 *-1 15.6  19:30~20:20
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本×英國) NHK綜合台 *-2 13.7  20:24~21:00
2014 年索契冬季奧運(越野滑雪) NHK綜合台 *-3 7.5  22:00~22:50
2014 年索契冬季奧運(花式滑冰-男子free) 富士電視台 * 16.6  23:00~28:50
02-15 週六(土) 18 19 20 21 22 23
2014 年索契冬季奧運 NHK綜合台 * 21.9  09:20~10:05  
2014 年索契冬季奧運(highlight) 東京電視台 * 5.4  18:30~20:54
2014 年索契冬季奧運(短道競速滑冰-男子1500m) NHK綜合台 *-1 7.7  21:05~22:30
2014 年索契冬季奧運(短道競速滑冰-男子1500m) NHK綜合台 *-2 6.1  22:30~23:10
02-16 週日(日) 18 19 20 21 22 23
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本×瑞士) NHK綜合台 *-1 12.4  19:30~20:00
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本×瑞士) NHK教育台 * 6.5  20:00~21:00
2014 年索契冬季奧運(冰壺比賽-女子資格賽-日本×瑞士) NHK綜合台 *-2 17.3  21:00~21:57
2014 年索契冬季奧運(highlight) NHK綜合台 *-3 11.5  21:57~22:40
本日新增最高最低、 曾經: 最高最低個台時段最高最低▌▌:暫停播出、■:停播 、*.*:無收視率、 S:特別篇
資料來源: V.R.2chDrama News

【板主:暫缺 】

聯絡我們   dorama.info