登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
日本運動收視率 家戶 錄影 總和 個人 人數new
電視劇 電影 動畫 綜藝 新聞 運動 知訊 其他
2014一月期   上一月 2014一二月 下一月
   週綜合new   上一年 下一年   首回 最高 平均   2014 排行
運動

12-30
~
01-05
01-06
~
01-12
01-13
~
01-19
01-20
~
01-26
01-27
~
02-02
02-03
~
02-09
02-10
~
02-16
平均
TBS 19 炎之體育會TV
    s10.3   s10.8    
NHK

12-30
~
01-05
01-06
~
01-12
01-13
~
01-19
01-20
~
01-26
01-27
~
02-02
02-03
~
02-09
02-10
~
02-16
平均
NHK G 22 週末體育報導
  4.8 5.6   7.5    
NHK G 22 週日體育報導
  6.9 7.6 6.9 10.3    
深夜

12-30
~
01-05
01-06
~
01-12
01-13
~
01-19
01-20
~
01-26
01-27
~
02-02
02-03
~
02-09
02-10
~
02-16
平均
NTV 24 Going!Sports&News
    4.9   3.6    
      4.7      
本日新增最高最低、 曾經: 最高最低個台時段最高最低▌▌:暫停播出、■:停播 、*.*:無收視率、 S:特別篇
□ 綜 合  
01-26 16.4  大相撲-初場所・千秋楽/NHK G
02-06 15.0  2014 年索契冬季奧運-自由式滑雪Moguls-女子予選/NTV -1
02-06 14.0  2014 年索契冬季奧運-生中継!櫻井翔&荒川静香 獎牌大予想SP/NTV
02-07 12.2  2014 年索契冬季奧運-いよいよ開幕ソチオリンピック・めざせメダル日本選手/NHK G
02-07 13.7  2014 年索契冬季奧運-開幕典禮/NHK G
02-08 20.0  2014 年索契冬季奧運-開幕典禮/NHK G -4
02-08 13.5  2014 年索契冬季奧運-highlight、見どころ/NHK G -5
02-08 14.3  2014 年索契冬季奧運-滑雪板男子slopestyle – 準決賽/TBS -1
02-08 22.3  2014 年索契冬季奧運-開幕典禮/NHK G -2
02-08 18.5  2014 年索契冬季奧運-開幕典禮/NHK G -1
02-08 12.3  2014 年索契冬季奧運-滑雪板男子slopestyle – 準決賽/NHK G -6
02-08 18.8  2014 年索契冬季奧運-開幕典禮/NHK G -3
02-08 19.8  2014 年索契冬季奧運-滑雪板男子slopestyle – 決賽/TBS -2
02-08 6.1  2014 年索契冬季奧運-speed skate決勝・男子5000m/NHK G -8
02-08 10.7  2014 年索契冬季奧運-自由式滑雪Moguls-女子予選/NHK G -7
02-08 8.6  2014 年索契冬季奧運-花式溜冰團体/NTV
02-08 8.6  2014 年索契冬季奧運-花式溜冰團体女子ショート・ペアフリー他/EX
02-09 5.4  2014 年索契冬季奧運-花式溜冰團体・冰舞自由曲/NHK G -7
02-09 12.7  2014 年索契冬季奧運-花式溜冰團体・男子單人/自由曲/NHK G -5
02-09 7.2  2014 年索契冬季奧運-speed skate決勝.女子3000m/NHK G -4
02-09 9.8  2014 年索契冬季奧運-女子冰球預賽「日本×瑞典」/NHK G -1
02-09 8.8  2014 年索契冬季奧運-花式溜冰團体/NHK G -2
02-09 8.9  2014 年索契冬季奧運-男子滑降/NHK G -3
02-09 10.7  2014 年索契冬季奧運-花式溜冰團体・女子單人/自由曲/NHK G -6
02-09 4.2  2014 年索契冬季奧運-女子冰球預賽「日本×瑞典」/ETV -1
02-09 2.5  2014 年索契冬季奧運-女子冰球預賽「日本×瑞典」/ETV -2
02-09 6.2  2014 年索契冬季奧運-滑雪板決勝.女子slopestyle/EX
02-09 9.7  2014 年索契冬季奧運-speed skate決勝.女子3000m/CX
02-10 7.6  2014 年索契冬季奧運/NHK G -2
02-10 8.8  2014 年索契冬季奧運-競速滑冰-男子1500m/NHK G -3
02-10 7.3  2014 年索契冬季奧運-高山滑雪-女子超級混合式/NHK G -4
02-10 13.9  2014 年索契冬季奧運-競速滑冰-男子500m/NTV
02-10 7.7  2014 年索契冬季奧運-短道競速滑冰-男子1500m/NHK G -1
02-11 7.0  2014 年索契冬季奧運/TBS -5
02-11 4.3  2014 年索契冬季奧運/TBS -4
02-11 6.6  2014 年索契冬季奧運-自由式滑雪slopestyle-女子決賽/CX
02-11 7.5  2014 年索契冬季奧運-競速滑冰-女子500m/NHK G -2
02-11 11.4  2014 年索契冬季奧運/TBS -2
02-11 6.1  2014 年索契冬季奧運-highlight/NHK G -1
02-11 7.5  2014 年索契冬季奧運/TBS -3
02-11 18.0  2014 年索契冬季奧運-滑雪板半管-男子資格賽.準決賽.決賽/TBS -1
02-12 15.6  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯/NHK G -4
02-12 5.9  2014 年索契冬季奧運-滑雪板半管-女子準決賽/NHK G -8
02-12 5.4  2014 年索契冬季奧運-競速滑冰-男子1000m/NTV
02-12 4.7  2014 年索契冬季奧運-滑雪板半管-女子準決賽,高山滑雪女子滑降/NHK G -9
02-12 15.1  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯/NHK G -3
02-12 8.5  2014 年索契冬季奧運-混合式滑雪-男子個人跳普通台和越野/NHK G -7
02-12 9.4  2014 年索契冬季奧運-滑雪板半管-女子資格賽/NHK G -6
02-12 19.3  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯/NHK G -5
02-12 7.0  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯/ETV -3
02-12 8.1  2014 年索契冬季奧運-highlight/NHK G -2
02-12 1.0  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯/ETV -1
02-12 1.8  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本x俄羅斯/ETV -2
02-12 10.7  2014 年索契冬季奧運-跳台滑雪-女子普通台-決賽/NHK G -1
02-12 6.4  2014 年索契冬季奧運-混合式滑雪-男子個人越野/TX
02-12 3.5  2014 年索契冬季奧運-混合式滑雪-男子個人跳台/TX
02-13 13.9  2014 年索契冬季奧運-花式滑冰-男子短曲/NHK G -7
02-13 12.9  2014 年索契冬季奧運-花式滑冰-男子短曲/NHK G -9
02-13 4.3  2014 年索契冬季奧運-競速滑冰-女子1000m/TX
02-13 7.2  2014 年索契冬季奧運-越野滑雪-女子10km經典/NHK G -6
02-13 4.3  2014 年索契冬季奧運-冰球女子資格賽 日本×德國/EX
02-13 11.9  2014 年索契冬季奧運-花式滑冰-男子短曲/NHK G -8
02-13 12.3  2014 年索契冬季奧運-短道競速滑冰資格賽-男子1000m/NHK G -2
02-13 7.5  2014 年索契冬季奧運-冰球女子資格賽 日本×德國/NHK G -5
02-13 10.2  2014 年索契冬季奧運-混合式滑雪-男子個人跳普通台/NHK G -1
02-13 8.6  2014 年索契冬季奧運-俯臥式雪車-女子 1・2回目/NHK G -3
02-13 8.4  2014 年索契冬季奧運/NHK G -4
02-14 16.6  2014 年索契冬季奧運-花式滑冰-男子free/CX
02-14 13.7  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本×英國/NHK G -2
02-14 15.6  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本×英國/NHK G -1
02-14 7.5  2014 年索契冬季奧運-越野滑雪/NHK G -3
02-15 5.4  2014 年索契冬季奧運-highlight/TX
02-15 6.1  2014 年索契冬季奧運-短道競速滑冰-男子1500m/NHK G -2
02-15 7.7  2014 年索契冬季奧運-短道競速滑冰-男子1500m/NHK G -1
02-15 21.9  2014 年索契冬季奧運/NHK G
02-16 6.5  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本×瑞士/ETV
02-16 12.4  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本×瑞士/NHK G -1
02-16 17.3  2014 年索契冬季奧運-冰壺比賽-女子資格賽-日本×瑞士/NHK G -2
02-16 11.5  2014 年索契冬季奧運-highlight/NHK G -3
資料來源: V.R.2chDrama News

【板主:暫缺 】

聯絡我們   dorama.info