登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
日本家戶錄影收視率 家戶 錄影 總和 個人 人數
電視劇 電影 動畫 綜藝 新聞 運動 知訊 其他 全部
上一季 2017一月期 下一季   2018一二月
   週綜合new   上一年 下一年   2018 排行
名 稱 電 視 台 播出日期 集次 家戶錄影收視率
收視% 總和%
99.9不可能的翻案Ⅱ(·加長25分) TBS 02-25 6 14.9 17.0 29.2
法醫女王(·加長10分) TBS 03-16 10完 14.1 13.3 25.1
你的名字。 朝日電視台 01-03 * 11.7 17.4 26.3
BG~搏命保鑣 朝日電視台 02-22 6 11.4 14.8 24.8
====================================【 10 % 】==
有錢人家鳥事多(·加長10分) 日本電視台 01-13 1 9.8 13.3 21.4
anone(·加長10分) 日本電視台 01-10 1 8.6 9.2 17.0
你已藏在我心底(·加長15分) TBS 01-16 1 7.8 9.4 16.3
鄰居家的月亮比較圓 富士電視台 02-15 5 7.8 4.6 11.9
FINAL CUT 富士電視台 01-16 2 7.7 6.5 13.4
相棒season16 朝日電視台 02-14 16 7.6 14.8 21.6
西鄉殿 NHK綜合台 01-07 1 7.6 15.4 21.9
海月姬 富士電視台 01-22 2 6.5 6.9 12.5
笑口常開 NHK綜合台 01-11 83 6.2 19.6 24.0
最強名醫特別篇2018 朝日電視台 01-04 * 6.2 12.9 18.1
決定性的接吻(·加長30分) 日本電視台 01-07 1 6.0 7.4 12.5
大雄的南極冰天雪地大冒險 朝日電視台 03-02 * 5.9 9.6 13.5
命案目睹記 朝日電視台 03-24 *-SP 5.5 12.7 17.4
相棒IV:最後的決斷 朝日電視台 03-21 * 5.5 15.8 20.5
====================================【 5 % 】==
白日之鴉 朝日電視台 01-11 *-SP 4.4 10.9 14.6
法醫女神探17(·加長54分) 朝日電視台 03-22 18完 4.4 15.0 19.0
大女演員殺人事件 朝日電視台 03-25 *-SP 4.3 9.8 13.7
都廳爆破! TBS 01-02 *-SP 4.2 8.8 12.8
毒舌糾察隊 朝日電視台 03-29 * 4.1 8.4 11.4
DOWN TOWN GAKI 日本電視台 01-06 * 4.1 13.9 17.1
Mecha-Mecha Iketeru! 富士電視台 03-31 *-1-SP 3.2 7.5 10.4
四月是你的謊言 富士電視台 03-26 * 3.2 7.3 10.1
阿Q冒險中 日本電視台 01-07 *-SP 3.2 19.0 21.5
海賊王 富士電視台 04-01 830 3.0 5.1 7.5
妖怪手錶 東京電視台 03-30 151完 2.9 2.6 5.1
NHK特集(シリーズ人体・第3集・骨が出す!最高の若返り物質) NHK綜合台 01-07 *-SP 2.9 9.5 11.9
七龍珠 超 富士電視台 01-07 122 2.9 4.2 6.8
一流藝人品鑑中 朝日電視台 01-01 *-SP 2.7 19.6 22.1
NTV 節目(元日はTOKIO×嵐・ウルトラマンDASH) 日本電視台 01-01 *-1-SP 2.4 16.5 18.7
中居正廣的金Smile TBS 03-30 *-SP 2.2 15.3 17.3
嵐的大挑戰 日本電視台 02-03 * 1.7 16.2 17.4
冬季奧運(男子花式滑冰,14:10最高46%) NHK綜合台 02-17 * 1.7 33.9 35.2
笑點 日本電視台 04-01 * 1.5 19.4 20.7
時尚主義 日本電視台 03-25 *-SP 1.4 15.2 16.6
Asaichi NHK綜合台 03-30 * 1.4 14.6 15.6
跳吧!!秋刀魚大人 日本電視台 03-13 *-SP 1.3 15.6 16.6
The!鐵腕!DASH!! 日本電視台 01-21 * 1.2 19.1 20.1
PB!! TBS 03-29 * 1.2 13.5 14.7
超人氣法律諮詢事務所 日本電視台 03-25 * 1.1 18.3 19.3
爆報! TBS 03-30 * 1.0 13.1 14.0
奇蹟9 朝日電視台 03-28 *-SP 0.3 15.0 15.2
大相撲 NHK綜合台 01-14 *-2 0.2 17.6 17.8
冬季奧運(競速滑冰男女團體) 日本電視台 02-21 * 0.2 23.3 23.5
NHK7點新聞 NHK綜合台 01-22 * 0.2 21.3 21.4
田徑賽轉播(第94回東京箱根間往復大学駅伝競走復路) 日本電視台 01-03 * 0.1 29.7 29.8
冬季奧運 朝日電視台 02-19 * 0.1 22.5 22.6
冬季奧運 TBS 02-18 * 0.1 21.4 21.5
SUNDAY MORNING TBS 01-21 * 0.1 18.0 18.1
名 稱 :深夜 電 視 台 播出日期 集次 家戶錄影收視率
收視% 總和%
有的沒的調查局 日本電視台 03-31 *-1-SP 4.1 11.8 15.4
本日新增最高最低、 曾經: 最高最低個台時段最高最低▌▌:暫停播出、■:停播 、*.*:無收視率、 S:特別篇
資料來源: V.R.2chDrama News

【板主:暫缺 】

聯絡我們   dorama.info