劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 12.4 | 11.7 | 13.3 | 12.9 | 13.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 12.7 | | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | 12.8 | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 12.0 | 14.3 | 15.0 | 21 | 15.0 | 12.2 | 10.6 | 11.9 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 12.1 | 10.6 | 13.2 | 31 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 11.5 | 12.2 | 11.4 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 41 | 13.6 | 15.0 | 15.0 | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 13.5 | 15.7 | 15.7 | 15.2 | 51 | 14.0 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 15.3 | 14.7 | 14.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 61 | 16.0 | 13.7 | 13.7 | | | | | | | |
海賊王 |
CX |
2006-10-01 每週日(日) 10 |
關東 |
|
1 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | 101 | | | | | | | | | | | 111 | | | | | | | | | | | 121 | | | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | 141 | | | | | | | | | | | 151 | | | | | | | | | | | 161 | | | | | | | | | | | 171 | | | | | | | | | | | 181 | | | | | | | | | | | 191 | | | | | | | | | | | 201 | | | | | | | | | | | 211 | | | | | | | | | | | 221 | | | | | | | | | | | 231 | | | | | | | | | | | 241 | | | | | | | | | | | 251 | | | | | | | | | | | 261 | | | | | | | | | | | 271 | | | | | | | | | 6.7 | 6.2 | 281 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 8.1 | 5.1 | 7.4 | 7.3 | 291 | 5.7 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 301 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 7.7 | 9.5 | 311 | 9.3 | 10.1 | 9.9 | 8.8 | 10.4 | 9.1 | 8.4 | 10.2 | 9.0 | 7.6 | 321 | 9.8 | 7.3 | 8.4 | 9.9 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 6.5 | 7.0 | 8.2 | 331 | 8.5 | 9.1 | 7.3 | 7.5 | 9.8 | 8.9 | 6.5 | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 341 | 7.2 | 8.7 | 7.2 | 9.0 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.7 | 351 | 6.4 | 5.9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 6.4 | 9.3 | 6.3 | 8.4 | 8.8 | 361 | 8.3 | 7.8 | 6.0 | 6.9 | 5.6 | 6.6 | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 9.3 | 371 | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 6.5 | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 8.0 | 10.2 | 9.2 | 381 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.7 | 9.0 | 7.7 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 8.7 | 391 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 8.1 | 9.9 | 8.8 | 10.1 | 11.7 | 9.4 | 10.4 | 401 | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 9.4 | 10.6 | 11.7 | 10.6 | 411 | 10.1 | 8.6 | 9.7 | 11.0 | 8.5 | 11.1 | 11.2 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 421 | 12.0 | 9.7 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 11.3 | 12.2 | 10.4 | 10.9 | 431 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 441 | 13.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 13.8 | 12.9 | 13.5 | 11.0 | 12.5 | 451 | 13.9 | 13.0 | 13.8 | 11.8 | 11.1 | 12.7 | 10.5 | 12.0 | 10.7 | 10.4 | 461 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 10.6 | 9.0 | 11.7 | 12.4 | 471 | 9.8 | 11.9 | 10.3 | 10.5 | 11.9 | 9.8 | 13.0 | 10.7 | 11.6 | 13.8 | 481 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 12.0 | 11.1 | 10.6 | 11.7 | 12.2 | 491 | 11.5 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 8.0 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 501 | 9.6 | 9.0 | 10.2 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 9.4 | 511 | 8.4 | 11.0 | 9.8 | 10.0 | 8.7 | 9.0 | 11.1 | 10.2 | 10.1 | 12.6 | 521 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 12.9 | 11.2 | 10.0 | 9.5 | 10.5 | 8.2 | 531 | 9.9 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 8.4 | 8.8 | 541 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 9.0 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 551 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 10.7 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 561 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 7.5 | 9.3 | 8.8 | 8.0 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 571 | 6.7 | 9.6 | 10.2 | 9.2 | 10.6 | 8.4 | 9.4 | 8.9 | 7.2 | 7.9 | 581 | 7.5 | 7.1 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.0 | 7.3 | 6.8 | 8.3 | 591 | 8.0 | 8.3 | 7.2 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 601 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.7 | 611 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 7.7 | 6.7 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 9.2 | 8.8 | 621 | 8.1 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 7.2 | 7.5 | 9.5 | 8.8 | 631 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 9.7 | 641 | 8.0 | 9.0 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 9.3 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 9.2 | 651 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 6.6 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 6.7 | 8.4 | 661 | 7.3 | 8.7 | 8.8 | 9.9 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 9.3 | 8.2 | 671 | 7.6 | 8.6 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 681 | 9.1 | 9.7 | 8.9 | 8.3 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 691 | 7.0 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 701 | 7.0 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 9.2 | 8.1 | 7.7 | 711 | 7.8 | 7.6 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 9.8 | 8.3 | 7.3 | 721 | 8.0 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 9.6 | 731 | 9.3 | 8.0 | 9.2 | 8.2 | 10.0 | 7.8 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 7.5 | 741 | 8.8 | 7.1 | 6.5 | 8.2 | 8.6 | 7.4 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 751 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 761 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 8.2 | 6.5 | 7.1 | 6.1 | 771 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 5.7 | 781 | 6.6 | 6.5 | 7.9 | 5.9 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 6.2 | 791 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 801 | 5.9 | 6.9 | 4.8 | 6.7 | 7.6 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 6.0 | 5.6 | 811 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 5.0 | 5.6 | 821 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 6.6 | 5.1 | 831 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 841 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 6.1 | 851 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 861 | 5.0 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 5.2 | 871 | 5.6 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 881 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 891 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 6.2 | 901 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 911 | 5.1 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 921 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 931 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 941 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 951 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 961 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 971 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 981 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 991 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 1001 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 1011 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 1021 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 1031 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 1041 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 1051 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 1061 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 1071 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 1081 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 1091 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 1101 | *.* | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 1111 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1121 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | | | | | |
|
1 | 11.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 14.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 12.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 8.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 8.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 6.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 8.1 | 3.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 5.8 | | | | | | | | | | |
海賊王 |
CX |
2006-10-01 每週日(日) 10 |
關西 |
|
1 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | 101 | | | | | | | | | | | 111 | | | | | | | | | | | 121 | | | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | 141 | | | | | | | | | | | 151 | | | | | | | | | | | 161 | | | | | | | | | | | 171 | | | | | | | | | | | 181 | | | | | | | | | | | 191 | | | | | | | | | | | 201 | | | | | | | | | | | 211 | | | | | | | | | | | 221 | | | | | | | | | | | 231 | | | | | | | | | | | 241 | | | | | | | | | | | 251 | | | | | | | | | | | 261 | | | | | | | | | | | 271 | | | | | | | | | | | 281 | | | | | | | | | | | 291 | | | | | | | | | | | 301 | | | | | | | | | | | 311 | | | | | | | | | | | 321 | | | | | | | | | | | 331 | | | | | | | | | | | 341 | | | | | | | | | | | 351 | | | | | | | | | | | 361 | | | | | | | | | | | 371 | | | | | | | | | | | 381 | | | | | | | | | | | 391 | | | | | | | | | | | 401 | | | | | | | | | | | 411 | | | | | | | | | | | 421 | | | | | | | | | | | 431 | | | | | | | | | | | 441 | | | | | | | | | | | 451 | | | | | | | | | | | 461 | | | | | | | | | | | 471 | | | | | | | | | | | 481 | | | | | | | | | | | 491 | | | | | | | | | | | 501 | | | | | | | | | | | 511 | | | | | | | | | | | 521 | | | | | | | | | | | 531 | | | | | | | | | | | 541 | | | | | | | | | | | 551 | | | | | | | | | | | 561 | | | | | | | | | | | 571 | | | | | | | | | | | 581 | | | | | | | | | | | 591 | | | | | | | | | | | 601 | | | | | | | | | | | 611 | | | | | | | | | | | 621 | | | | | | | | | | | 631 | | | | | | | | | | | 641 | | | | | | | | | | | 651 | | | | | | | | | | | 661 | | | | | | | | | | | 671 | | | | | | | | | | | 681 | | | | | | | | | | | 691 | | | | | | | | | | | 701 | | | | | | | | | | | 711 | | | | | | | | | | | 721 | | | | | | | | | | | 731 | | | | | | | | | | | 741 | | | | | | | | | | | 751 | | | | | | | | | | | 761 | | | | | | | | | | | 771 | | | | | | | | | | | 781 | | | | | | | | | | | 791 | | | | | | | | | | | 801 | | | | | | | | | | | 811 | | | | | | | | | | | 821 | | | | | | | | | | | 831 | | | | | | | | | | | 841 | | | | | | | | | | | 851 | | | | | | | | | | | 861 | | | | | | | | | | | 871 | | | | | | | | | | | 881 | | | | | | | | | | | 891 | | | | | | | | | | | 901 | | | | | | | | | | 5.4 |
海賊王 |
台灣-TTV |
2001-00-00 每週日(日) 18 |
AGB全區-台 |
|
1 |
海賊王 |
台灣-TTV |
2010-00-00 每週一~五 18 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 |
|
1 | 2.14 | 1.73 | 1.92 | 2.22 | 1.96 | | | | | | |
|
1 | 1.66 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | |
航海王 空島篇 |
台灣-TTV |
2019-04-21 每週日(日) 18 |
AGB全區-台 |
|
1 | 1.77 | 1.34 | 1.08 | 1.21 | 1.21 | | | | | | |
|