劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 4.3 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | |
11 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 2.6 | 5.3 |
21 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 4.2 | 6.1 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
31 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | 4.6 | *.* | *.* | *.* | *.* |
41 | *.* | | | | | | | | | |
死神 |
TX |
2005-10-04 每週二(火) 20 |
關東 |
|
1 | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | | | |
51 | | 5.4 | 5.6 | *.* | 6.7 | 5.5 | *.* | 5.7 | 4.3 | 5.0 |
61 | 6.3 | 4.8 | 4.7 | *.* | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5.2 |
71 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.9 |
81 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 5.7 | 3.8 |
91 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | | | |
|
1 | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | | | |
51 | | | | | | | | | | |
61 | | | | | | | | | | |
71 | | | | | | | | | | |
81 | | | | | | | | | | |
91 | | | | | | | | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
101 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.9 |
111 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 5.2 |
121 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.1 |
131 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 3.0 | 3.1 |
141 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 4.0 |
151 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 4.0 |
161 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
171 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.3 |
181 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | | |
死神 |
TX |
2008-10-07 每週二(火) 18 |
關東 |
|
1 | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | | | |
51 | | | | | | | | | | |
61 | | | | | | | | | | |
71 | | | | | | | | | | |
81 | | | | | | | | | | |
91 | | | | | | | | | | |
101 | | | | | | | | | | |
111 | | | | | | | | | | |
121 | | | | | | | | | | |
131 | | | | | | | | | | |
141 | | | | | | | | | | |
151 | | | | | | | | | | |
161 | | | | | | | | | | |
171 | | | | | | | | | | |
181 | | | | | | | | | 2.3 | 3.6 |
191 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 4.6 |
201 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.6 |
211 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 3.8 | 3.1 |
221 | 2.9 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 2.9 |
231 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
241 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | 4.3 | 3.0 |
251 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 4.1 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
261 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
271 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 2.3 |
281 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
291 | 3.5 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 3.1 |
301 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 |
311 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.9 |
321 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
331 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.5 |
341 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 1.4 |
351 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
361 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | | | | |
|
1 |