集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
王牌護理師 |
EX |
2022-10-20 每週四(木) 21 |
全區 |
|
1 | 830 萬 | 676 萬 | 806 萬 | 723 萬 | 759 萬 | 770 萬 | 794 萬 | 818 萬 | | | 772 萬 |
王牌護理師 |
EX |
2022-10-20 每週四(木) 21 |
關東 |
|
1 | 11.9 | 11.1 | 12.6 | 11.3 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | | | 12.10 |
警視廳局外人 |
EX |
2023-01-05 每週四(木) 21 |
關東 |
|
1 | 10.7 | 9.1 | 9.6 | 9.9 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 10.2 | | 9.49 |
警視廳局外人 |
EX |
2023-01-05 每週四(木) 21 |
全區 |
|
1 | 723 萬 | 640 萬 | 699 萬 | 699 萬 | 569 萬 | 628 萬 | 616 萬 | 640 萬 | 676 萬 | | |
|
1 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 7.6 | 8.5 | | 8.17 |
|
1 | 545 萬 | 593 萬 | 616 萬 | 486 萬 | 510 萬 | 522 萬 | 498 萬 | 498 萬 | 533 萬 | | |
|
1 | 10.5 | 9.4 | 7.5 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 10.1 | 10.6 | | 9.28 |
|
1 | 640 萬 | 652 萬 | 545 萬 | 557 萬 | 581 萬 | 616 萬 | 569 萬 | 652 萬 | 699 萬 | | 612 萬 |
|
1 | 7.9 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | | 6.23 |
|
1 | 505 萬 | | 435 萬 | | 388 萬 | 411 萬 | 423 萬 | 376 萬 | | | |
|
1 | 9.8 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | | 7.42 |
|
1 | 681 萬 | 529 萬 | 470 萬 | 446 萬 | 446 萬 | 435 萬 | 470 萬 | 505 萬 | 587 萬 | | 508 萬 |
|
1 | 799 萬 | 670 萬 | 623 萬 | 646 萬 | 646 萬 | 681 萬 | 634 萬 | 634 萬 | 858 萬 | | 688 萬 |
|
1 | 11.7 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 13.2 | | 10.29 |
|
1 | 8.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | | 6.63 |
|
1 | 564 萬 | | 341 萬 | | 399 萬 | 435 萬 | 399 萬 | 482 萬 | 482 萬 | | |
王牌護理師2 |
EX |
2024-10-17 每週四(木) 21 |
關東 |
|
1 | 11.3 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 10.4 | 12.1 | 11.1 | *.* | | | 目前:11.14 |
王牌護理師2 |
EX |
2024-10-17 每週四(木) 21 |
全區 |
|
1 | 685 萬 | 674 萬 | 732 萬 | 662 萬 | 662 萬 | 732 萬 | | | | | |
|