劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 13.6 | 11.9 | 11.6 | 9.6 | 12.2 | 8.9 | 11.0 | 12.3 | 13.0 | 11.9 | 11.60 |
|
1 | 17.2 | 17.4 | 15.7 | 14.2 | 15.9 | 16.1 | 16.8 | 14.6 | 17.7 | 19.1 | 16.83 |
11 | 18.1 | 19.1 | | | | | | | | |
|
1 | 17.5 | 16.5 | 13.8 | 16.1 | 16.8 | 17.9 | 15.6 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 16.41 |
11 | 20.3 | | | | | | | | | |
|
1 | 20.2 | 14.4 | 15.9 | 16.5 | 15.1 | 14.4 | 15.3 | 14.6 | 18.0 | 17.6 | 16.93 |
11 | 19.2 | 22.0 | | | | | | | | |
|
1 | 13.7 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 14.0 | 12.5 | 13.9 | 12.58 |
11 | 15.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 14.7 | 18.0 | 14.93 |
|
1 | 14.7 | | | | | | | | | | |
幸福的黃手帕 |
NTV |
2011-10-10 星期一(月) 21 |
關東 |
|
1 | 11.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 13.0 | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 6.0 | 7.24 |
|
1 | 10.8 | | | | | | | | | | |
|
1 | 26.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.8 | | | | | | | | | | |
|
1 | 16.1 | 17.8 | 18.6 | 17.1 | 20.2 | 17.8 | 17.9 | 20.4 | 18.2 | 22.3 | 18.64 |
|
1 | 5.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 3.1 | | | | 4.30 |
|
1 | 13.9 | 12.4 | 14.7 | 13.3 | 12.7 | 13.1 | 12.0 | 11.5 | 12.6 | 15.5 | 13.48 |
11 | 16.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 14.0 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.5 | 7.7 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 9.7 | 9.34 |
|
1 | 14.8 | 13.9 | 12.6 | 14.3 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 14.6 | 15.4 | 20.4 | 14.82 |
下町火箭 |
TBS |
2020-04-05 每週日(日) 21 |
關東 |
|
1 | 9.0 | 9.4 | | | | | | | | | 目前:9.20 |
|
1 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 13.9 | 11.8 | 13.9 | 13.4 | 14.6 | 15.1 | | 14.43 |
|
1 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | | | | | | | | |
|
1 | 18.8 | 14.0 | 16.2 | 15.0 | 15.7 | 15.6 | 13.0 | 9.7 | 14.1 | 15.7 | 14.98 |
11 | 17.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 15.7 | 13.4 | 13.1 | 11.4 | 12.6 | 12.0 | 9.6 | 10.9 | 11.1 | 10.1 | 目前:12.20 |
|
1 | 1097 萬 | 1036 萬 | 976 萬 | 1073 萬 | 1061 萬 | 1085 萬 | 1121 萬 | 1109 萬 | 1181 萬 | 1530 萬 | 1127 萬 |
下町火箭 |
TBS |
2020-04-05 每週日(日) 21 |
全區 |
|
1 | 592 萬 | 628 萬 | 653 萬 | | | | | | | | 624 萬 |
|
1 | 1209 萬 | 1125 萬 | 1090 萬 | 982 萬 | 862 萬 | 982 萬 | 910 萬 | 1018 萬 | 1030 萬 | | 1023 萬 |
|
1 | 344 萬 | 308 萬 | 341 萬 | | | | | | | | |