劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 22.3 | 20.7 | 22.5 | 20.4 | 20.7 | 23.5 | 19.6 | 22.2 | 22.5 | 21.3 | 21.79 | 11 | 23.9 | 21.9 | | | | | | | | |
|
1 | 17.7 | 16.2 | 15.5 | 15.5 | 16.8 | 18.6 | 20.6 | 17.8 | 20.7 | 20.8 | 18.94 | 11 | 28.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 11.9 | 9.2 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 5.9 | 9.0 | 7.1 | 7.2 | 5.4 | 7.65 | 11 | 6.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 16.2 | 14.0 | 12.6 | 14.1 | 14.2 | 14.9 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 13.14 | 11 | 11.6 | 13.5 | | | | | | | | |
|
1 | 21.3 | 18.8 | 16.2 | 16.7 | 15.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.5 | 16.9 | 17.02 | 11 | 16.2 | 15.4 | 16.2 | | | | | | | |
|
1 | 18.2 | 20.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 20.1 | 18.0 | 15.5 | 15.4 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 15.2 | 15.65 | 11 | 17.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 23.8 | 17.9 | 18.2 | 14.8 | 19.2 | 19.0 | 17.2 | 21.0 | 19.7 | 17.9 | 19.21 | 11 | 22.6 | | | | | | | | | |
|
1 | | | | | | | | | | | 39.20 |
|
1 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.9 | 18.9 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.9 | 21.5 | 17.57 |
|
1 | 12.1 | 12.8 | 11.8 | 11.4 | 12.6 | 11.7 | 13.1 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 12.36 | 11 | 13.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 11.3 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.35 | 11 | 6.2 | | | | | | | | | |
給20年後的你 |
TBS |
2012-07-01 星期日(日) 21 |
關東 |
|
1 | 11.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.6 | | | | | | | | | | |
時間永不止步 |
EX |
2014-02-22 星期六(土) 21 |
關東 |
|
1 | 14.7 | | | | | | | | | | |
女兒的結婚 |
TX |
2018-01-08 星期一(月) 20 |
關東 |
|
1 | 6.4 | | | | | | | | | | |
|
1 |
|
1 | 6.6 | 4.1 | 4.4 | *.* | 4.1 | 4.8 | | | | | 目前:5.03 |
|
1 | 11.3 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 10.4 | | | | | | 目前:10.96 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 685 萬 | 674 萬 | 732 萬 | 662 萬 | | | | | | | |
|