劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 13.8 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 14.5 | 12.5 | 12.4 | 15.0 | 13.72 |
11 | 15.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 13.5 | 12.5 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 11.1 | 10.6 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 11.71 |
11 | 14.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 15.4 | 14.7 | 13.4 | 13.3 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 13.2 | 11.6 | 11.8 | 13.16 |
11 | 13.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 16.94 |
11 | 25.3 | | | | | | | | | |
|
1 | 23.1 | 19.6 | 18.7 | 15.6 | 18.5 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 18.1 | 18.25 |
11 | 18.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 18.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 21.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | 9.09 |
|
1 | 19.8 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 15.6 | 14.70 |
11 | 15.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 15.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 17.03 |
11 | 20.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 15.6 | 14.5 | 14.6 | 11.9 | 12.0 | 14.5 | 12.9 | | 12.7 | | |
|
1 | 12.3 | 11.5 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 8.4 | 7.0 | 8.87 |
11 | 8.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 14.2 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 13.9 | 15.05 |
11 | 15.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 9.0 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 9.08 |
11 | 10.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 8.9 | 8.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 13.0 | 13.6 | 10.3 | 10.9 | 12.2 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 12.7 | 12.6 | 11.80 |
11 | 11.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 12.5 | 13.4 | 16.1 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | 11.9 | 12.6 | 13.9 | | 12.87 |
日本第一女社長 |
NTV |
2014-05-09 星期五(金) 21 |
關東 |
|
1 | 12.5 | | | | | | | | | | |
|
1 | 14.7 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 11.4 | 12.3 | 11.0 | 13.4 | 11.8 | 12.8 | 12.13 |
|
1 | 9.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 14.6 | | | | | | | | | | |
女王偵訊室 |
EX |
2015-09-00 15 |
關東 |
|
1 |
|
1 | 8.0 | 7.0 | 6.2 | 4.9 | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 8.0 | 6.2 | 8.0 | 7.02 |
|
1 | 17.9 | 14.2 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 14.3 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | | 13.97 |
命案目睹記 |
EX |
2018-03-24 星期六(土) 21 |
關東 |
|
1 | 12.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.2 | 13.4 | 12.3 | 12.6 | 13.7 | 12.3 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 13.6 | 13.17 |
磯野家的人們 |
CX |
2019-11-24 星期二(火) 20 |
關東 |
|
1 | 8.8 | | | | | | | | | | |
|
1 | 13.0 | 12.4 | 12.9 | 10.6 | 9.1 | 10.1 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.27 |
|
1 | 12.0 | | | | | | | | | | |
|
1 | 14.7 | 13.4 | 9.1 | 10.1 | 12.0 | 10.9 | 12.4 | 12.4 | 13.8 | | 12.09 |
|
1 | 11.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 9.3 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.80 |
11 | 7.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 21.4 | | | | | | | | | | |
日本第一女社長 |
台灣-緯來日本 |
2014-07-05 星期六(土) 21 |
AGB全區-台 |
|
1 | 0.32 | | | | | | | | | | |
|
1 | 749 萬 | | | | | | | | | | |
|
1 | 928 萬 | 868 萬 | 566 萬 | 687 萬 | 759 萬 | 747 萬 | 795 萬 | 759 萬 | 832 萬 | | 771 萬 |
|
1 | 790 萬 | | | | | | | | | | |
|
1 | 699 萬 | 616 萬 | 605 萬 | 628 萬 | 593 萬 | 545 萬 | 569 萬 | 557 萬 | 581 萬 | 569 萬 | 597 萬 |
11 | 605 萬 | | | | | | | | | |