劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 13.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 16.5 | 13.2 | 12.5 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 9.6 | 11.2 | 11.4 | | 11.57 |
|
1 | 11.9 | | | | | | | | | | |
夢象成真特別篇 |
NTV |
2008-10-02 星期四(木) 21 |
關東 |
|
1 | 8.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 18.7 | 18.2 | 14.4 | 16.1 | 17.1 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 13.3 | 14.0 | 15.75 |
|
1 | 16.0 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 11.5 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | | 13.39 |
|
1 | 13.9 | 11.3 | 13.1 | 10.8 | 10.2 | 8.9 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 15.8 | 12.36 | 11 | 13.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 15.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 14.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 12.0 | 13.1 | 11.6 | 16.7 | 12.8 | 14.4 | | 12.23 |
|
1 | 15.8 | 13.5 | 12.5 | 14.6 | 11.6 | 11.9 | 10.5 | 11.8 | 11.1 | 11.4 | 12.31 | 11 | 10.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 13.9 | 11.2 | 12.0 | 8.4 | 10.3 | 10.2 | 8.7 | 10.5 | 10.3 | 9.6 | 10.51 |
|
1 | 7.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 3.5 | | | | | | | | | | |
|
1 | 17.3 | 14.7 | 16.2 | 15.4 | 13.4 | 13.7 | 14.4 | 13.7 | 14.0 | 13.6 | 12.62 | 11 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 12.8 | 21 | 13.2 | 12.9 | 13.3 | 12.0 | 12.2 | 12.9 | 11.7 | 12.9 | 11.9 | 11.4 | 31 | 12.1 | 11.8 | 10.2 | 11.9 | 11.2 | 12.4 | 12.6 | 11.7 | 12.0 | 11.3 | 41 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | 6.2 | 11.3 | 11.9 | 14.8 | | |
|
1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 13.5 | 16.6 | | 15.66 |
|
1 | 18.4 | 15.8 | 14.8 | 13.2 | 14.7 | 13.3 | 14.0 | 11.9 | 15.0 | 13.9 | 14.50 |
靈異界限 |
台灣-緯來日本 |
2014-10-30 每週一~五 23 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 | 0.28 | | 0.29 | | | | | | | | |
|
1 | 1149 萬 | 994 萬 | 1066 萬 | 1030 萬 | 886 萬 | 946 萬 | 958 萬 | 934 萬 | 922 萬 | 934 萬 | | 11 | 898 萬 | 886 萬 | 874 萬 | 826 萬 | 874 萬 | 886 萬 | 850 萬 | 874 萬 | 886 萬 | 862 萬 | 21 | 862 萬 | 850 萬 | 886 萬 | 814 萬 | 826 萬 | 874 萬 | 766 萬 | 814 萬 | 802 萬 | 778 萬 | 31 | 802 萬 | 814 萬 | 718 萬 | 814 萬 | 766 萬 | 886 萬 | 826 萬 | 814 萬 | 794 萬 | 747 萬 | 41 | 711 萬 | 770 萬 | 770 萬 | 770 萬 | 427 萬 | 759 萬 | 818 萬 | 936 萬 | | |
|
1 | 1090 萬 | 1113 萬 | 1042 萬 | 1054 萬 | 1173 萬 | 1101 萬 | 1078 萬 | 934 萬 | 1161 萬 | | |
鎌倉殿的13人 |
NHK G |
2022-01-10 每週一(月) 13 |
全區 |
|
1 |
|