劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 7.8 | 6.7 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | | | | | | 6.32 |
|
1 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 12.7 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 16.8 | 17.2 | 15.6 | 15.48 | 11 | 23.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 16.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 12.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 12.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 5.3 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.59 |
|
1 | 6.4 | 4.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 10.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.5 | 12.0 | 13.2 | 11.6 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 8.7 | 8.11 | 11 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 21 | 8.5 | 6.7 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 5.9 | 31 | 7.2 | 5.0 | 6.6 | 9.0 | 6.9 | 7.0 | 5.7 | 6.2 | 3.7 | 7.0 | 41 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | | | |
|
1 | 10.9 | 10.6 | 7.4 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 5.0 | 7.1 | 8.0 | 8.16 |
Switch |
EX |
2020-06-21 星期日(日) 21 |
關東 |
|
1 | 10.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 7.41 |
|
1 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | 5.5 | |
|
1 | 517 萬 | 493 萬 | 517 萬 | 470 萬 | 576 萬 | 564 萬 | 482 萬 | 470 萬 | 505 萬 | 540 萬 | 513 萬 |
|