劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 12.6 | 10.4 | 8.3 | 11.1 | | | | | | | |
|
1 | 12.3 | 12.8 | 8.7 | 9.6 | 10.0 | 11.4 | 12.0 | 11.4 | 12.3 | 11.4 | 11.41 |
11 | 13.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 12.4 | 11.1 | 12.6 | 10.2 | 11.3 | 9.3 | 8.5 | 10.5 | 13.1 | | 11.00 |
|
1 | 11.5 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 12.1 | 10.0 | 9.6 | 10.1 | 9.0 | 12.9 | 10.51 |
|
1 | 12.1 | 11.6 | 10.5 | 11.0 | 12.1 | 12.1 | 11.0 | 12.3 | 11.2 | 10.5 | 11.44 |
SPEC翔 |
TBS |
2012-04-01 星期日(日) 22 |
關東 |
|
1 | 10.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.3 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.35 |
11 | 6.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 6.06 |
|
1 | 8.5 | | | | | | | | | | |
花之鏈 |
CX |
2013-09-17 星期二(火) 21 |
關東 |
|
1 | 9.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 14.5 | | | | | | | | | | |
|
1 | 6.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 9.6 | 10.4 | 7.6 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 13.2 | 10.02 |
|
1 | 20.2 | 19.2 | 20.6 | 20.7 | 20.0 | 18.1 | 19.7 | 18.3 | 20.8 | 19.9 | 19.38 |
11 | 20.3 | 22.4 | 18.0 | 20.4 | 20.3 | 19.7 | 20.3 | 19.2 | 20.2 | 13.9 |
21 | 19.6 | 20.1 | 21.3 | 18.3 | 17.9 | 19.1 | 19.5 | 19.0 | 20.0 | 19.1 |
31 | 20.1 | 19.6 | 19.7 | 20.4 | 21.4 | 20.0 | 21.7 | 19.3 | 20.3 | 18.9 |
41 | 21.1 | 18.6 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 17.9 | 18.8 | 18.8 |
51 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 19.3 | 18.2 | 19.1 | 18.7 |
61 | 19.2 | 18.2 | 19.5 | 18.5 | 20.0 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 20.0 | 19.1 |
71 | 19.9 | 20.2 | 18.4 | 19.8 | 19.2 | 19.1 | 19.9 | 18.7 | 17.3 | 17.7 |
81 | 19.3 | 18.6 | 18.4 | 18.0 | 17.5 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 19.0 | 18.6 |
91 | 19.1 | 19.3 | 20.2 | 18.3 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 18.0 | 19.6 |
101 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 19.3 | 20.4 | 20.3 | 20.6 | 19.3 | 19.2 | 18.5 |
111 | 19.0 | 19.3 | 19.9 | 18.5 | 19.9 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 19.8 |
121 | 18.5 | 19.3 | 19.7 | 19.1 | 19.0 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 20.1 | 20.0 |
131 | 18.8 | 18.9 | 19.6 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 19.9 |
141 | 18.5 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 19.7 | 20.1 | 20.5 |
|
1 | 19.8 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 19.1 | 20.2 | 20.0 | 19.4 | 19.5 | 18.7 | |
11 | 19.1 | 19.8 | 19.2 | 18.2 | 18.6 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 19.1 | 19.6 |
21 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.3 | | | | | |
|
1 |
|
1 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 8.9 | 12.5 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 12.6 | | 11.37 |
|
1 | 783 萬 | 747 萬 | 759 萬 | 639 萬 | 832 萬 | 783 萬 | 819 萬 | 819 萬 | 892 萬 | | 786 萬 |