劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 30.6 | 28.3 | 29.0 | 27.6 | 27.9 | 25.5 | 27.7 | 29.9 | 29.1 | 28.6 | 29.17 |
11 | 36.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 31.3 | 30.1 | 29.0 | 30.8 | 28.6 | 30.8 | 30.3 | 29.4 | 32.5 | 32.3 | 30.70 |
11 | 32.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 31.8 | 28.4 | 28.6 | 30.6 | 31.6 | 31.0 | 32.1 | 29.7 | 32.5 | 32.9 | 31.86 |
11 | 41.3 | | | | | | | | | |
|
1 | 33.4 | 32.7 | 30.8 | 30.7 | 34.9 | 36.1 | 34.5 | 36.8 | 34.4 | 35.1 | 34.20 |
11 | 36.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 23.0 | 18.7 | 15.5 | 17.8 | 16.6 | 15.9 | 15.6 | 16.9 | 19.0 | 16.5 | 17.86 |
11 | 20.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 25.7 | 23.5 | 22.0 | 24.1 | 22.3 | 20.3 | 22.3 | 19.2 | 19.6 | 18.9 | 22.26 |
11 | 27.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 31.6 | 27.5 | 28.6 | 27.6 | 30.9 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 33.5 | 37.6 | 30.41 |
|
1 | 28.0 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 24.90 |
11 | 28.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 25.3 | 22.5 | 19.6 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 22.2 | 21.5 | 21.8 | 22.5 | 22.42 |
11 | 24.3 | | | | | | | | | |
|
1 | 30.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | 23.87 |
HERO |
CX |
2007-09-23 星期日(日) 21 |
關東 |
|
1 | 22.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 27.4 | 21.72 |
|
1 | 24.8 | 22.0 | 16.3 | 21.0 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 20.7 | | | 20.06 |
|
1 | 22.4 | 19.2 | 15.6 | 15.5 | 17.4 | 13.4 | 14.4 | 16.2 | | | 16.76 |
|
1 | 15.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 19.1 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | 17.33 |
|
1 | 16.9 | 18.8 | 15.2 | 18.4 | 15.7 | 18.1 | 17.2 | 20.1 | 17.4 | 18.7 | 17.65 |
|
1 | 19.2 | 15.2 | 13.2 | 10.3 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 12.6 | 12.56 |
|
1 | 14.2 | 12.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 26.5 | 19.0 | 20.5 | 18.7 | 21.0 | 20.1 | 19.0 | 20.5 | 20.2 | 22.3 | 20.97 |
11 | 22.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 16.7 | 14.0 | 13.5 | 12.6 | 14.5 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 16.5 | 19.0 | 14.65 |
|
1 | 13.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 14.2 | 14.7 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 15.3 | 14.5 | 15.7 | 14.7 | 16.0 | 14.52 |
|
1 | 15.7 | 15.1 | 13.4 | 13.6 | 14.0 | 14.8 | 15.8 | 16.4 | 17.3 | | 15.12 |
|
1 | 12.4 | 13.2 | 11.8 | 13.3 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 11.0 | 14.7 | 11.1 | 12.74 |
11 | 16.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 15.3 | 15.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 17.0 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.3 | 16.7 | | | | 15.43 |
|
1 | 11.6 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | | 目前:10.56 |
終極教官2 |
CX |
2021-01-03 21 |
關東 |
|
1 | 13.5 | 13.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 8.4 | 8.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 11.8 | 10.5 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | 11.1 | 10.5 | 11.2 | 13.1 | | 10.92 |
|
1 | 12.1 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.80 |
11 | 10.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 11.7 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 13.2 | | 10.29 |
腦科學先生 |
台灣-緯來日本 |
2010-01-25 每週一~五 23 |
AGB全區-台 |
|
1 | | | | | | | | | | | 0.65 |
月之戀人 |
台灣-緯來日本 |
2011-01-06 每週一~五 21 |
AGB全區-台 |
|
1 | | | | | | | | | | | 0.35 |
|
1 | 0.49 | | | | | | | | | | |
HERO 2 |
台灣-緯來日本 |
2014-07-19 每週六(土) 22 |
AGB全區-台 |
|
1 | 0.67 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.37 | 0.47 | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.50 |
11 | 0.50 | | | | | | | | | |
HERO |
台灣-緯來日本 |
2014-09-22 每週一~五 23 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 |
HERO 2 |
台灣-緯來日本 |
2014-10-07 每週一~五 23 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 |
宮本武藏 |
台灣-緯來日本 |
2014-10-23 每週一~五 23 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 | 0.36 | 0.34 | | | | | | | | | |
|
1 | 0.000 | 943 萬 | 906 萬 | 919 萬 | 882 萬 | 979 萬 | 1039 萬 | | | | |
|
1 | 701 萬 | 677 萬 | 665 萬 | 641 萬 | 604 萬 | 689 萬 | 641 萬 | 604 萬 | 653 萬 | 1088 萬 | 目前:659 萬 |
終極教官2 |
CX |
2021-01-03 21 |
全區 |
|
1 | 1073 萬 | 1048 萬 | | | | | | | | | |
|
1 | 651 萬 | 663 萬 | | | | | | | | | |
|
1 | 766 萬 | 706 萬 | 659 萬 | 623 萬 | 682 萬 | 730 萬 | 670 萬 | 718 萬 | 826 萬 | | 709 萬 |
|
1 | 960 萬 | 830 萬 | 759 萬 | 759 萬 | 747 萬 | 664 萬 | 711 萬 | 723 萬 | 711 萬 | 747 萬 | 767 萬 |
11 | 830 萬 | | | | | | | | | |
|
1 | 799 萬 | 670 萬 | 623 萬 | 646 萬 | 646 萬 | 681 萬 | 634 萬 | 634 萬 | 858 萬 | | 688 萬 |