劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | | | | | | | | | | | 16.00 |
|
1 | 26.1 | 20.1 | 17.4 | 18.5 | 18.9 | 17.6 | 18.4 | 15.9 | 16.9 | 17.5 | 18.97 | 11 | 21.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 24.3 | 18.8 | 18.2 | 17.8 | 16.6 | 17.3 | 15.7 | 16.5 | 17.5 | 17.4 | 17.93 | 11 | 16.6 | 18.4 | | | | | | | | |
|
1 | 19.0 | 16.0 | 17.7 | 16.4 | 12.5 | 14.5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.85 | 11 | 20.4 | | | | | | | | | |
|
1 | | | | | | | | | | | 18.10 |
|
1 | 23.8 | 20.9 | 19.0 | 21.0 | 17.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.9 | 22.3 | 20.16 |
|
1 | 17.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 19.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 25.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 19.8 | | | | | | | | | | |
|
1 | 20.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.9 | 12.7 | 11.7 | 9.7 | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 11.3 | 9.3 | 10.1 | 11.10 | 11 | 8.9 | 11.6 | | | | | | | | |
白影特別版 |
TBS |
2003-01-02 星期四(木) |
關東 |
|
1 | 14.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 26.3 | 20.3 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 18.2 | 19.39 | 11 | 21.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 16.3 | 11.2 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 10.49 | 11 | 10.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 15.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.5 | | | | | | | | | | |
|
1 | 19.9 | 16.9 | 10.9 | 13.8 | 14.5 | 17.4 | 13.5 | 14.7 | 17.1 | 13.5 | 15.42 | 11 | 17.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 10.4 | 15.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 13.7 | | | | | | | | | | |
浪花金融道7 |
CX |
2015-01-24 星期六(土) 21 |
關東 |
|
1 | 13.8 | | | | | | | | | | |
|