劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 13.0 | 13.7 | 10.8 | 14.5 | 15.7 | 14.1 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 13.2 | 13.93 | 11 | 14.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 16.7 | 12.9 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 11.8 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 9.8 | 11.70 |
|
1 | 17.1 | 12.4 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 13.6 | 9.6 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.84 | 11 | 11.9 | 11.1 | | | | | | | | |
|
1 | 12.1 | 10.0 | 9.0 | 8.3 | 9.2 | 8.0 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 8.6 | 9.00 | 11 | 7.4 | 7.0 | | | | | | | | |
|
1 | 14.2 | 12.6 | 12.0 | 10.7 | 9.4 | 10.1 | 11.4 | 12.4 | 11.4 | 11.5 | 11.65 | 11 | 12.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 13.8 | 8.6 | 12.3 | 9.9 | 11.4 | 11.5 | 10.2 | 10.1 | 12.6 | 10.1 | 11.23 | 11 | 13.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 12.4 | 11.1 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 11.8 | 9.4 | 10.3 | 14.1 | 11.8 | 11.97 | 11 | 10.2 | 11.8 | | | | | | | | |
花之鏈 |
CX |
2013-09-17 星期二(火) 21 |
關東 |
|
1 | 9.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.5 | 9.2 | 8.7 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 8.63 |
|
1 | 10.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.3 | 10.3 | 8.2 | 7.4 | 10.3 | 8.7 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 9.0 | 8.99 |
|
1 | 7.0 | 8.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 9.3 | 8.1 | 9.1 | 6.5 | 8.0 | 7.9 | 9.0 | 7.7 | 8.2 | 9.7 | 8.44 | 11 | 9.3 | | | | | | | | | |
|
1 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | | | 4.18 |
|
1 | 7.8 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.33 | 11 | 5.3 | | | | | | | | | |
|
1 | 587 萬 | | 423 萬 | 423 萬 | | 388 萬 | 399 萬 | 411 萬 | 423 萬 | 411 萬 | | 11 | 411 萬 | | | | | | | | | |
|