劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 17.8 | 17.6 | 16.4 | 17.3 | 16.2 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 13.6 | 20.3 | 17.11 |
|
1 | 14.3 | 12.2 | 12.8 | 13.9 | 13.9 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 13.3 | 14.5 | 13.38 |
11 | 14.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 18.0 | 12.6 | 14.1 | 13.4 | 12.0 | 12.3 | 11.4 | 13.5 | 11.0 | 11.9 | 12.98 |
11 | 12.5 | 13.0 | | | | | | | | |
|
1 | 18.1 | 14.7 | 13.9 | 10.4 | 11.6 | 14.8 | 14.0 | 11.9 | 14.5 | 8.3 | 13.35 |
11 | 13.5 | 14.5 | | | | | | | | |
|
1 | 16.5 | 14.5 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 13.2 | 11.2 | 13.1 | 14.3 | 11.9 | 13.20 |
11 | 12.7 | 12.2 | | | | | | | | |
|
1 | 17.0 | 17.1 | 14.9 | 14.0 | 16.0 | 16.3 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.42 |
|
1 | 20.0 | 14.9 | 16.5 | 17.4 | 16.2 | 15.1 | 14.5 | 14.5 | 16.3 | 19.9 | 16.53 |
|
1 | 10.0 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 5.2 | 7.1 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 7.19 |
11 | 7.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | | | 9.70 |
|
1 | 17.0 | 15.1 | 17.7 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 14.8 | 14.6 | 14.0 | 15.47 |
11 | 19.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 14.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | 13.00 |
|
1 | 11.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 13.1 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 8.7 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | | 10.68 |
|
1 | 9.3 | 7.9 | 9.1 | 7.7 | 8.1 | 6.6 | 9.4 | 7.7 | 9.3 | | 8.34 |
夜王 SP |
TBS |
2005-05-11 星期三(水) 21 |
關東 |
|
1 | 12.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 8.2 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | | | 7.66 |
|
1 | 9.8 | | | | | | | | | | |
|
1 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 7.5 | 6.3 | 8.1 | 6.7 | 5.7 | | | 6.73 |
|
1 | 8.2 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 6.4 | | | 6.65 |
死役所 |
TX |
2019-10-16 每週三(水) 24 |
關東 |
|
1 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.35 |
|
1 | 9.3 | 8.6 | *.* | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | | | 目前:8.95 |
|
1 | 7.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 7.0 | | | | | | | | | | |
|
1 | 9.1 | 7.0 | 8.0 | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | | 7.30 |
|
1 | 8.7 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | *.* | 5.3 | | 目前:6.09 |
|
1 | 646 萬 | 505 萬 | 587 萬 | 482 萬 | 529 萬 | 482 萬 | 529 萬 | 505 萬 | 540 萬 | | 534 萬 |
|
1 | 592 萬 | | | | 430 萬 | 430 萬 | 407 萬 | | 383 萬 | | |