劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.8 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 10.1 | 11.1 | 9.9 | 11.35 |
11 | 13.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 14.0 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | 9.3 | 10.1 | | 10.60 |
|
1 | 9.5 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | | 8.08 |
|
1 | 12.1 | 11.6 | 10.5 | 11.0 | 12.1 | 12.1 | 11.0 | 12.3 | 11.2 | 10.5 | 11.44 |
|
1 | 15.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.3 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.35 |
11 | 6.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 11.2 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 11.0 | 11.3 | 11.8 | 10.05 |
11 | 9.1 | | | | | | | | | |
殺人偏差值70 |
NTV |
2014-07-02 星期三(水) 21 |
關東 |
|
1 | 6.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 5.4 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | | | 3.33 |
|
1 | 10.0 | | | | | | | | | | |
|
1 | 8.4 | 5.9 | 6.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 6.50 |
|
1 | 9.4 | 10.2 | 8.9 | 10.1 | 8.4 | 10.0 | 9.2 | 9.7 | 10.5 | | 9.60 |