登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
再說一次我願意
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2014-08-24
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享* 
圖片* 報導 留言* 
○  收 視 率 同季收視率 新增
台灣 AGB全區-台 臺灣電視 2014-08-24 起 每週日(日)22:00播出
集次 播出日期 收視率 備註  
1 08-24 1.29%
2 08-31 1.22%
3 09-07 1.25%
4 09-14 1.43%
5 09-21 1.37%
6 09-28 1.23%
7 10-05 1.17%
8 10-12 1.25% 編輯
9 10-19 1.09% 編輯
10 10-26 0.96% 編輯
11 11-02 1.32%
12 11-09 1.13% 編輯
13 11-16 1.32%
14 11-23 1.39%
15 11-30 1.24%
16 12-07 1.48%
17 12-14 1.34%
18 12-21 1.31%
19 12-28 1.34%
20 01-04 1.61%
  目前平均 1.29%

聯絡我們   tw.dorama.info