登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
日本电视剧收视率 家户 录影new 总和 个人new 人数
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他 全部
1999-02-22 ~ 1999-02-28 上一周 下一周  
   周综合     1999 排行
名 称 电 视 台 播出日期 集次 收视率
比前回
冷暖人间Ⅳ TBS 02-25 22 24.4 _0.9
救命病栋24小时 富士电视台 02-23 8 20.9
元禄缭乱 NHK综合台 02-28 8 20.1 _0.3
OVER TIME三十拉警报 富士电视台 02-22 8 20.0 _0.2
====================================【 20 % 】==
恶灵贞子 富士电视台 02-25 8 19.2 _1.6
上班族金太郎 TBS 02-28 8 18.9 _1.2
夜逃屋本铺 日本电视台 02-24 7 15.9 _1.1
堂本刚之重返少年时 日本电视台 02-27 7 15.4 _1.4
上班女郎 富士电视台 02-24 8 15.1 _2.9
====================================【 15 % 】==
继续 TBS 02-26 8 14.7 _0.4
离天国最近的男人 TBS 02-26 8 12.9 _0.1
妈咪俏刑警 TBS 02-25 8 12.5 _2.5
鬼之栖家 富士电视台 02-23 7 11.8 _0.6
====================================【 10 % 】==
暗夜边缘 日本电视台 02-22 7 9.1 _3.1
京都迷宫案内 朝日电视台 02-25 7 8.8 _1.5
只有可爱不行吗? 朝日电视台 02-22 7 8.6 _3.6
多情城市 富士电视台 02-23 7 8.2 _0.2
女主播霞凉子 朝日电视台 02-25 7 7.4 _0.5
秀逗修女玛莉亚 富士电视台 02-24 8 5.9 _0.5
====================================【 5 % 】==
思念总在分手后 东京电视台 02-24 8 3.9
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
资料来源: V.R.2chDrama News

【板主:暂缺 】

联络我们   dorama.info