登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
日本电视剧收视率 家户 录影new 总和 个人new 人数new
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他 全部
2019-01-28 ~ 2019-02-03 上一周 下一周  
   周排行     2019 排行
名 称 电 视 台 集次 收视率
* 时间 甘梯图
01-28 周一(月) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 98 20.7  08:00~08:15  
科学搜查先生 富士电视台 4 11.0  21:00~21:54
银行佳人 东京电视台 2 5.1  22:00~22:54
节约Rock 日本电视台 2 3.5  24:59  
01-29 周二(火) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 99 21.8  08:00~08:15  
后妻业 富士电视台 2 6.5  21:00~21:54
初恋那件大事 TBS 3 8.8  22:00~23:07
昨晚过得很愉快吧 TBS 4 1.2  25:28  
01-30 周三(水) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 100 20.8  08:00~08:15  
相棒season17 朝日电视台 13 16.5  21:00~21:54
房仲女王大逆袭 日本电视台 4 10.7  22:00~23:00
01-31 周四(木) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 101 21.4  08:00~08:15  
刑事Zero 朝日电视台 4 12.1  20:00~20:54
派遣占卜师.中 朝日电视台 3 10.0  21:00~21:54
灭丑闻天后 富士电视台 4 7.1  22:00~22:54
人生变快乐的幸福法则 日本电视台 4 3.4  23:59  
02-01 周五(金) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 102 21.3  08:00~08:15  
记忆搜查 东京电视台 3 6.2  20:00~20:54
警察之家 TBS 4 10.2  22:00~22:54
特摄宅女 NHK综合台 3 3.7  22:00~22:44
我的大叔 朝日电视台 * ▌▌  23:15~24:15
水果宅配 东京电视台 4 1.3  24:12  
02-02 周六(土) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 103 20.6  08:00~08:15  
新月 NHK综合台 2 5.5  20:15~20:43
Innocence~冤罪律师~ 日本电视台 3 9.4  22:00~22:54
我的初恋情人 朝日电视台 3 4.1  23:15~24:05
绝对正义 富士电视台 1 4.1  23:40  
02-03 周日(日) 18 19 20 21 22 23
韦驮天 NHK综合台 5 10.2  20:00~20:54
The Good Wife TBS 4 9.0  21:00~21:54
嫌疑 朝日电视台 *-SP 11.2  21:00~23:05
3年A班-从此刻起,大家都是我的人质- 日本电视台 5 10.4  22:30~23:25
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
资料来源: V.R.2chDrama News

【板主:暂缺 】

联络我们   dorama.info