登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
日本电视剧收视率 家户 录影new 总和 个人new 人数
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他 全部
2019-02-18 ~ 2019-02-24 上一周 下一周  
   周排行     2019 排行
名 称 * 电 视 台 集次 收视率
时间 甘梯图
02-18 周一(月) 18 19 20 21 22 23
科学搜查先生 富士电视台 7 9.9  21:00~21:54
节约Rock 日本电视台 5 3.2  24:59  
银行佳人 东京电视台 5 4.5  22:00~22:54
万福 NHK综合台 116 21.9  08:00~08:15  
02-19 周二(火) 18 19 20 21 22 23
后妻业 富士电视台 5 5.6  21:00~21:54
初恋那件大事 TBS 6 8.6  22:00~23:07
万福 NHK综合台 117 21.5  08:00~08:15  
02-20 周三(水) 18 19 20 21 22 23
房仲女王大逆袭 日本电视台 7 11.0  22:00~23:00
相棒season17 朝日电视台 16 16.7  21:00~21:54
万福 NHK综合台 118 21.1  08:00~08:15  
02-21 周四(木) 18 19 20 21 22 23
灭丑闻天后 富士电视台 7 6.2  22:00~22:54
人生变快乐的幸福法则 日本电视台 7 2.7  23:59  
刑事Zero 朝日电视台 7 10.6  20:00~20:54
派遣占卜师.中  〃 6 9.5  21:00~21:54
万福 NHK综合台 119 21.7  08:00~08:15  
02-22 周五(金) 18 19 20 21 22 23
我的大叔 朝日电视台 6 3.8  23:15~24:15
警察之家 TBS 7 8.3  22:00~22:54
记忆搜查 东京电视台 6 7.4  20:00~20:54
水果宅配  〃 7 2.4  24:12  
万福 NHK综合台 120 22.9  08:00~08:15  
特摄宅女  〃 6 4.3  22:00~22:44
02-23 周六(土) 18 19 20 21 22 23
绝对正义 富士电视台 4 3.4  23:40  
Innocence~冤罪律师~ 日本电视台 6 9.4  22:00~22:54
我的初恋情人 朝日电视台 6 2.3  23:15~24:05
万福 NHK综合台 121 20.5  08:00~08:15  
新月  〃 5完 6.4  20:15~20:43
02-24 周日(日) 18 19 20 21 22 23
3年A班-从此刻起,大家都是我的人质- 日本电视台 8 12.0  22:30~23:25
遗留搜查2019 朝日电视台 *-SP 10.7  21:00~23:05
The Good Wife TBS 7 8.9  21:00~21:54
韦驮天 NHK综合台 8 9.3  20:00~20:54
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
资料来源: V.R.2chDrama News

【板主:暂缺 】

联络我们   dorama.info