登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2016 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2016 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
名偵探柯南:純黑的惡夢 東寶 12億0915萬 第 1 週 2016-04-16~17
你的名字。 東寶 11億6000萬 第 2 週 2016-09-03~04
航海王劇場版:GOLD 東映 11億5577萬 第 1 週 2016-07-23~24
怪獸與牠們的產地 8億2300萬 第 1 週 2016-11-26~27
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 7億4556萬 第 1 週 2016-07-16~17
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 6億5300萬 第 1 週 2016-12-17~18
暗殺教室:畢業篇 東寶 6億3919萬 第 1 週 2016-03-26~27
哆啦A夢:新·大雄的日本誕生 東寶 6億3703萬 第 1 週 2016-03-05~06
正宗哥吉拉 東寶 6億2461萬 第 1 週 2016-07-30~31
惡靈古堡:最終章 6億1900萬 第 1 週 2016-12-24~25
信長協奏曲 電影版 東寶 6億1598萬 第 1 週 2016-01-23~24
電影版妖怪手錶:飛天巨鯨與兩個世界的大冒險喵! 東寶 6億0800萬 第 1 週 2016-12-17~18
ID4星際重生 二十世紀影業 5億7022萬 第 1 週 2016-07-09~10
動物方城市 華特迪士尼影業 5億0969萬 第 2 週 2016-04-30~01
絕地救援 二十世紀影業 4億9601萬 第 1 週 2016-02-06~07
HiGH & LOW熱血街頭電影版 松竹 4億7900萬 第 1 週 2016-07-16~17
寵物當家 環球影業 4億6746萬 第 1 週 2016-08-13~14
死亡筆記本:決戰新世界 華納兄弟 4億5864萬 第 1 週 2016-10-29~30
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 4億4880萬 第 1 週 2016-04-30~01
怪物彈珠電影版 華納兄弟 4億4000萬 第 1 週 2016-12-10~11
魔境夢遊:時光怪客 華特迪士尼影業 4億2545萬 第 1 週 2016-07-02~03
蠟筆小新電影-爆睡 夢世界大作戰! 東寶 4億0051萬 第 1 週 2016-04-16~17
自殺突擊隊 華納兄弟 3億9000萬 第 1 週 2016-09-10~11
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 3億8333萬 第 1 週 2016-06-04~05
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 3億7125萬 第 1 週 2016-03-26~27
64後篇 東寶 3億5409萬 第 1 週 2016-06-11~12
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 3億4523萬 第 1 週 2016-10-08~09
植物圖鑑 松竹 3億4204萬 第 1 週 2016-06-04~05
波爾凱尼恩與機關人偶瑪機雅娜 東寶 3億2390萬 第 1 週 2016-07-16~17
與森林共舞 博偉電影 3億0214萬 第 1 週 2016-08-13~14
2016 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
你的名字。 東寶 28億1359萬 第 4 週 2016-09-12~18
正宗哥吉拉 東寶 18億1723萬 第 6 週 2016-08-29~04
怪獸與牠們的產地 17億0000萬 第 1 週 2016-11-21~27
動物方城市 華特迪士尼影業 15億4945萬 第 3 週 2016-05-02~08
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 13億7696萬 第 2 週 2016-07-18~24
惡靈古堡:最終章 13億7200萬 第 2 週 2016-12-26~01
暗殺教室:畢業篇 東寶 13億6709萬 第 2 週 2016-03-28~03
名偵探柯南:純黑的惡夢 東寶 13億5857萬 第 4 週 2016-05-02~08
寵物當家 環球影業 13億3718萬 第 2 週 2016-08-15~21
航海王劇場版:GOLD 東映 12億0833萬 第 2 週 2016-07-25~31
信長協奏曲 電影版 東寶 11億1932萬 第 2 週 2016-01-25~31
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 11億1922萬 第 2 週 2016-12-19~25
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 10億4833萬 第 2 週 2016-05-02~08
絕地救援 二十世紀影業 10億1956萬 第 2 週 2016-02-08~14
ID4星際重生 二十世紀影業 9億3496萬 第 2 週 2016-07-11~17
哆啦A夢:新·大雄的日本誕生 東寶 8億2395萬 第 5 週 2016-03-28~03
死亡筆記本:決戰新世界 華納兄弟 8億1402萬 第 2 週 2016-10-31~06
電影版妖怪手錶:飛天巨鯨與兩個世界的大冒險喵! 東寶 7億7459萬 第 3 週 2016-12-26~01
與森林共舞 博偉電影 7億5873萬 第 2 週 2016-08-15~21
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 6億9673萬 第 1 週 2016-05-30~05
魔境夢遊:時光怪客 華特迪士尼影業 6億3171萬 第 1 週 2016-06-27~03
電影版聲之形 松竹 6億1030萬 第 2 週 2016-09-19~25
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 5億9076萬 第 2 週 2016-03-28~03
64後篇 東寶 5億8819萬 第 2 週 2016-06-13~19
自殺突擊隊 華納兄弟 5億8109萬 第 2 週 2016-09-12~18
蠟筆小新電影-爆睡 夢世界大作戰! 東寶 5億6129萬 第 4 週 2016-05-02~08
HiGH & LOW熱血街頭電影版 松竹 5億3949萬 第 2 週 2016-07-18~24
植物圖鑑 松竹 5億3736萬 第 2 週 2016-06-06~12
地獄 哥倫比亞影業 5億2320萬 第 2 週 2016-10-31~06
東寶 5億2275萬 第 2 週 2016-09-19~25
2016日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
你的名字。 東寶 250億3000萬 第 198 週 2020-06-06~07
正宗哥吉拉 東寶 82億5000萬 總結 2016
怪獸與牠們的產地 71億5648萬 第 9 週 2017-01-21~22
動物方城市 華特迪士尼影業 70億4709萬 第 12 週 2016-07-09~10
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 68億7123萬 第 14 週 2016-10-15~16
名偵探柯南:純黑的惡夢 東寶 61億0253萬 第 9 週 2016-06-11~12
航海王劇場版:GOLD 東映 49億6943萬 第 7 週 2016-09-03~04
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 44億3422萬 第 9 週 2017-02-11~12
寵物當家 環球影業 43億4462萬 第 10 週 2016-10-15~16
信長協奏曲 電影版 東寶 41億1561萬 第 7 週 2016-03-05~06
惡靈古堡:最終章 41億0773萬 第 9 週 2017-02-18~19
哆啦A夢:新·大雄的日本誕生 東寶 40億5429萬 第 10 週 2016-05-07~08
暗殺教室:畢業篇 東寶 33億3250萬 第 6 週 2016-04-30~01
絕地救援 二十世紀影業 30億6433萬 第 5 週 2016-03-05~06
電影版妖怪手錶:飛天巨鯨與兩個世界的大冒險喵! 東寶 30億5958萬 第 6 週 2017-01-21~22
魔境夢遊:時光怪客 華特迪士尼影業 27億8267萬 第 10 週 2016-09-03~04
ID4星際重生 二十世紀影業 25億3558萬 第 6 週 2016-08-13~14
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 24億9613萬 第 10 週 2016-07-02~03
與森林共舞 博偉電影 23億2216萬 第 7 週 2016-09-24~25
這個世界的角落 東京劇場 21億6704萬 第 15 週 2017-02-18~19
波爾凱尼恩與機關人偶瑪機雅娜 東寶 21億5000萬 總結 2016
死亡筆記本:決戰新世界 華納兄弟 21億4808萬 第 7 週 2016-12-10~11
植物圖鑑 松竹 21億2903萬 第 8 週 2016-07-23~24
電影版聲之形 松竹 21億0000萬 第 8 週 2016-11-05~06
蠟筆小新電影-爆睡 夢世界大作戰! 東寶 19億3728萬 第 7 週 2016-05-28~29
被稱為海賊的男人 東寶 18億5212萬 第 5 週 2017-01-07~08
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 18億2526萬 第 5 週 2016-07-02~03
64前篇 東寶 18億1297萬 第 8 週 2016-06-25~26
地獄 哥倫比亞影業 16億9041萬 第 10 週 2016-12-31~01
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 16億2546萬 第 4 週 2016-04-16~17
全台票房:日動畫片〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
你的名字。 傳影互動 2.50億 第 22 週 2017-03-17
名偵探柯南:純黑的惡夢 普威爾國際 0.54億 總結 2016
電影版妖怪手錶:誕生的秘密喵! 甲上娛樂 0.24億 第 5 週 2016-02-28
少女與戰車劇場版 0.15億 第 214 週 2020-06-14
電影版妖怪手錶:閻魔大王與5個故事喵! 甲上娛樂 786萬 總結 2016
波爾凱尼恩與機關人偶瑪機雅娜 曼迪傳播 284萬 總結 2016
暗殺教室:365日倒數計時 木棉花國際 129萬 總結 2016
麵包超人電影版:玩具之星的南達與倫妲 曼迪傳播 22萬 總結 2016
影子籃球員 冬季選拔賽總集篇-門的彼端 4.5萬 總結 2016

聯絡我們   dorama.info