登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2018 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2018 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
名偵探柯南:零的執行人 東寶 12億9600萬 第 1 週 2018-04-14~15
侏羅紀世界:殞落國度 環球影業 12億1654萬 第 1 週 2018-07-14~15
電影版空中急診英雄 Code Blue 東寶 10億9600萬 第 1 週 2018-07-28~29
怪獸與葛林戴華德的罪行 華納兄弟 8億5400萬 第 1 週 2018-11-24~25
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 東寶 8億4300萬 第 1 週 2018-03-03~04
七龍珠超 布羅利 東映 8億1300萬 第 1 週 2018-12-15~16
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 6億7200萬 第 1 週 2018-04-28~29
不可能的任務:全面瓦解 派拉蒙電影 6億3900萬 第 1 週 2018-08-04~05
銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 華納兄弟 5億2760萬 第 1 週 2018-08-18~19
波希米亞狂想曲 二十世紀影業 5億0717萬 第 5 週 2018-12-08~09
精靈寶可夢劇場版:我們的故事 東寶 5億0000萬 第 1 週 2018-07-14~15
星際大戰外傳:韓索羅 4億9938萬 第 1 週 2018-06-30~01
可可夜總會 4億8816萬 第 1 週 2018-03-17~18
超人特攻隊2 華特迪士尼影業 4億6700萬 第 2 週 2018-08-11~12
無敵破壞王2:網路大暴走 華特迪士尼影業 4億5363萬 第 1 週 2018-12-22~23
小偷家族 GAGA 4億4500萬 第 1 週 2018-06-09~10
猛毒 SONY PICTURES 4億3903萬 第 1 週 2018-11-03~04
檢方的罪人 東寶 4億1600萬 第 1 週 2018-08-25~26
未來的未來 東寶 4億0000萬 第 1 週 2018-07-21~22
大娛樂家 二十世紀影業 3億9100萬 第 1 週 2018-02-17~18
劇場版假面騎士:永遠的平成世代 東映 3億8900萬 第 1 週 2018-12-22~23
死侍2 二十世紀影業 3億7500萬 第 1 週 2018-06-02~03
一級玩家 華納兄弟 3億6783萬 第 1 週 2018-04-21~22
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 東寶 3億6700萬 第 1 週 2018-04-14~15
寶貝老闆 二十世紀影業 3億5431萬 第 1 週 2018-03-24~25
電影 擁抱!光之美少女 東映 3億5357萬 第 1 週 2018-10-27~28
摯友維尼 華特迪士尼影業 3億3200萬 第 1 週 2018-09-15~16
金牌特務 : 機密對決 二十世紀影業 3億3016萬 第 1 週 2018-01-06~07
蟻人與黃蜂女 華特迪士尼影業 3億2200萬 第 1 週 2018-09-01~02
黑豹 華特迪士尼影業 3億1000萬 第 1 週 2018-03-03~04
2018 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
電影版空中急診英雄 Code Blue 東寶 20億5200萬 第 2 週 2018-07-30~05
名偵探柯南:零的執行人 東寶 18億3857萬 第 4 週 2018-04-30~06
怪獸與葛林戴華德的罪行 華納兄弟 14億7193萬 第 1 週 2018-11-19~25
侏羅紀世界:殞落國度 環球影業 14億4305萬 第 3 週 2018-07-23~29
超人特攻隊2 華特迪士尼影業 13億2266萬 第 3 週 2018-08-13~19
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 12億6000萬 第 1 週 2018-04-23~29
不可能的任務:全面瓦解 派拉蒙電影 12億2185萬 第 2 週 2018-08-06~12
原本以為只是手機掉了 東寶 10億9235萬 第 5 週 2018-11-26~02
波希米亞狂想曲 二十世紀影業 10億7312萬 第 5 週 2018-12-03~09
可可夜總會 10億7066萬 第 2 週 2018-03-19~25
七龍珠超 布羅利 東映 10億5080萬 第 1 週 2018-12-10~16
寶貝老闆 二十世紀影業 10億1659萬 第 2 週 2018-03-26~01
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 東寶 9億7176萬 第 5 週 2018-03-26~01
銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 華納兄弟 9億3434萬 第 2 週 2018-08-20~26
小偷家族 GAGA 9億2807萬 第 2 週 2018-06-11~17
大娛樂家 二十世紀影業 8億4286萬 第 2 週 2018-02-19~25
檢方的罪人 東寶 8億1937萬 第 2 週 2018-08-27~02
我的傲嬌男友 ASMIK ACE 7億5185萬 第 1 週 2018-11-05~11
一級玩家 華納兄弟 7億4617萬 第 3 週 2018-04-30~06
猛毒 SONY PICTURES 6億6919萬 第 2 週 2018-11-05~11
星際大戰外傳:韓索羅 6億5825萬 第 1 週 2018-06-25~01
未來的未來 東寶 5億9555萬 第 2 週 2018-07-23~29
死侍2 二十世紀影業 5億7412萬 第 2 週 2018-06-04~10
妖貓傳 英皇電影 5億4061萬 第 2 週 2018-02-26~04
花牌情緣:結論 東寶 5億2234萬 第 2 週 2018-03-19~25
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 東寶 5億1907萬 第 4 週 2018-04-30~06
瞞天過海:八面玲瓏 華納兄弟 5億1672萬 第 2 週 2018-08-13~19
黑豹 華特迪士尼影業 5億0332萬 第 1 週 2018-02-26~04
電影版我的英雄學院:兩個人的英雄 東寶 5億0032萬 第 1 週 2018-07-30~05
拉普拉斯的魔女 東寶 4億9500萬 第 1 週 2018-04-30~06
2018日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
波希米亞狂想曲 二十世紀影業 127億3995萬 第 21 週 2019-03-30~31
名偵探柯南:零的執行人 東寶 91億0167萬 第 30 週 2018-11-03~04
電影版空中急診英雄 Code Blue 東寶 90億6455萬 第 10 週 2018-09-29~30
侏羅紀世界:殞落國度 環球影業 78億9546萬 第 8 週 2018-09-01~02
怪獸與葛林戴華德的罪行 華納兄弟 65億7000萬 總結 2018
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 東寶 52億7884萬 第 10 週 2018-05-05~06
大娛樂家 二十世紀影業 51億0081萬 第 14 週 2018-05-19~20
可可夜總會 48億8821萬 第 10 週 2018-05-19~20
超人特攻隊2 華特迪士尼影業 47億0225萬 第 7 週 2018-09-15~16
不可能的任務:全面瓦解 派拉蒙電影 45億7067萬 第 7 週 2018-09-15~16
小偷家族 GAGA 42億7703萬 第 9 週 2018-08-04~05
七龍珠超 布羅利 東映 38億9186萬 第 8 週 2019-02-02~03
無敵破壞王2:網路大暴走 華特迪士尼影業 37億6910萬 第 8 週 2019-02-09~10
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 36億7339萬 第 7 週 2018-06-09~10
銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 華納兄弟 35億6606萬 第 8 週 2018-10-06~07
寶貝老闆 二十世紀影業 33億9254萬 第 8 週 2018-05-12~13
一屍到底 30億3775萬 第 21 週 2018-11-10~11
檢方的罪人 東寶 27億8952萬 第 7 週 2018-10-06~07
精靈寶可夢劇場版:我們的故事 東寶 26億7303萬 第 6 週 2018-08-18~19
未來的未來 東寶 26億3455萬 第 6 週 2018-08-25~26
一級玩家 華納兄弟 24億1368萬 第 6 週 2018-05-26~27
摯友維尼 華特迪士尼影業 23億7765萬 第 8 週 2018-11-03~04
猛毒 SONY PICTURES 21億5063萬 第 7 週 2018-12-15~16
星際大戰外傳:韓索羅 20億6703萬 第 6 週 2018-08-04~05
原本以為只是手機掉了 東寶 19億6000萬 總結 2018
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 東寶 17億6385萬 第 9 週 2018-06-09~10
死侍2 二十世紀影業 17億4913萬 第 6 週 2018-07-07~08
飛上天空的輪胎 松竹 16億7701萬 第 7 週 2018-07-28~29
金牌特務 : 機密對決 二十世紀影業 16億2646萬 第 6 週 2018-02-10~11
花牌情緣:結論 東寶 16億1212萬 第 6 週 2018-04-21~22
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
名偵探柯南:零的執行人 普威爾國際 0.92億 第 31 週 2019-02-03
一屍到底 車庫娛樂 0.53億 第 21 週 2019-02-10
小偷家族 采昌國際多媒體 0.15億 第 101 週 2020-06-14
未來的未來 傳影互動 0.13億 第 13 週 2018-11-11
Fate/stay night:I.預示之花 曼迪傳播 0.12億 第 146 週 2020-11-01
在咖啡冷掉之前 龍祥電影 0.12億 第 79 週 2020-04-05
每天回家老婆都在裝死 車庫娛樂 0.11億 第 15 週 2018-11-25
巧虎:巧虎與彩虹綠洲 0.10億 第 24 週 2018-07-15
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 0.10億 第 11 週 2018-09-09
鎌倉故事 中影國際 0.10億 第 19 週 2018-07-08
精靈寶可夢劇場版:我們的故事 曼迪傳播 0.10億 第 21 週 2019-04-28
電影版空中急診英雄 Code Blue 龍祥電影 971.8萬 第 8 週 2018-11-11
劇場版無敵鐵金剛/ INFINITY 牽猴子整合行銷 689.2萬 第 6 週 2018-05-06
銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 車庫娛樂 637.3萬 第 7 週 2018-10-07
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 木棉花國際 613.6萬 第 8 週 2018-09-30
電影版我的英雄學院:兩個人的英雄 車庫娛樂 547.5萬 第 8 週 2019-02-03
夏目友人帳劇場版:緣結空蟬 544.4萬 第 86 週 2020-07-26
檢方的罪人 車庫娛樂 519.5萬 第 13 週 2019-01-13
道別的早晨就用約定之花點綴吧 普威爾國際 403.1萬 第 96 週 2020-05-31
今夜,在浪漫劇場與妳相遇 采昌國際多媒體 394萬 第 14 週 2018-08-12
全台票房:日動畫片〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
名偵探柯南:零的執行人 普威爾國際 0.92億 第 31 週 2019-02-03
未來的未來 傳影互動 0.13億 第 13 週 2018-11-11
Fate/stay night:I.預示之花 曼迪傳播 0.12億 第 146 週 2020-11-01
巧虎:巧虎與彩虹綠洲 0.10億 第 24 週 2018-07-15
電影哆啦A夢:大雄的金銀島 0.10億 第 11 週 2018-09-09
精靈寶可夢劇場版:我們的故事 曼迪傳播 0.10億 第 21 週 2019-04-28
劇場版無敵鐵金剛/ INFINITY 牽猴子整合行銷 689.2萬 第 6 週 2018-05-06
蠟筆小新電影-功夫小子之拉麵大亂鬥 木棉花國際 613.6萬 第 8 週 2018-09-30
電影版我的英雄學院:兩個人的英雄 車庫娛樂 547.5萬 第 8 週 2019-02-03
夏目友人帳劇場版:緣結空蟬 544.4萬 第 86 週 2020-07-26

聯絡我們   dorama.info