登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2020 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2020 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 33億5439萬 第 1 週 2020-10-17~18
我是大哥大 電影版 6億3250萬 第 1 週 2020-07-18~19
Fate/stay night:III.春櫻之歌 Aniplex 4億7489萬 第 1 週 2020-08-15~16
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 4億1323萬 第 1 週 2020-08-08~09
信用詐欺師JP:公主篇 東寶 4億0241萬 第 1 週 2020-07-25~26
STAND BY ME 哆啦A夢2 東寶 3億8600萬 第 1 週 2020-11-21~22
賭博默示錄:最終遊戲 東寶 3億6200萬 第 1 週 2020-01-11~12
凶宅怪談 松竹 3億5765萬 第 1 週 2020-08-29~30
TENET天能 華納兄弟 3億2678萬 第 1 週 2020-09-19~20
約定的夢幻島 東寶 2億8800萬 第 1 週 2020-12-19~20
寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 東寶 2億7600萬 第 1 週 2020-12-26~27
環球影業 2億6200萬 第 1 週 2020-01-25~26
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 東寶 2億6200萬 第 1 週 2020-09-12~13
紫羅蘭永恆花園電影版 松竹 2億5228萬 第 1 週 2020-09-19~20
線:愛在相逢時 東寶 2億3400萬 第 1 週 2020-08-22~23
阿宅的戀愛太難 東寶 2億2900萬 第 1 週 2020-02-08~09
全境失控 華納兄弟 2億2500萬 第 1 週 2020-02-01~02
煙囪小鎮的普佩 東寶 2億0699萬 第 1 週 2020-12-26~27
原本以為只是手機掉了2:被囚禁的殺人魔 東寶 1億9700萬 第 1 週 2020-02-22~23
賽道狂人 華特迪士尼工作室電影 1億9400萬 第 1 週 2020-01-11~12
罪之聲 東寶 1億8200萬 第 1 週 2020-10-31~01
1917 環球影業 1億8100萬 第 1 週 2020-02-15~16
淺田家! 東寶 1億7204萬 第 1 週 2020-10-03~04
神力女超人1984 華納兄弟 1億6839萬 第 1 週 2020-12-19~20
1/2的魔法 華特迪士尼工作室電影 1億6182萬 第 1 週 2020-08-22~23
犬鳴村 東映 1億5605萬 第 1 週 2020-02-08~09
福島50英雄 松竹 1億4300萬 第 1 週 2020-03-07~08
瀧澤歌舞伎ZERO 2020 The Movie 松竹 1億4057萬 第 2 週 2020-12-12~13
飆速宅男 松竹 1億3844萬 第 1 週 2020-08-15~16
相信黎明的到來 日活 1億3807萬 第 1 週 2020-10-17~18
2020 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 61億3123萬 第 2 週 2020-10-19~25
我是大哥大 電影版 12億8339萬 第 2 週 2020-07-20~26
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 11億0807萬 第 2 週 2020-08-10~16
信用詐欺師JP:公主篇 東寶 9億0727萬 第 1 週 2020-07-20~26
瀧澤歌舞伎ZERO 2020 The Movie 松竹 8億6451萬 第 2 週 2020-12-07~13
凶宅怪談 松竹 5億7505萬 第 2 週 2020-08-31~06
寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 東寶 5億6676萬 第 2 週 2020-12-28~03
線:愛在相逢時 東寶 5億2087萬 第 2 週 2020-08-24~30
Fate/stay night:III.春櫻之歌 Aniplex 4億8550萬 第 2 週 2020-08-17~23
TENET天能 華納兄弟 4億7071萬 第 3 週 2020-09-28~04
約定的夢幻島 東寶 4億5728萬 第 3 週 2020-12-28~03
阿宅的戀愛太難 東寶 4億3472萬 第 2 週 2020-02-10~16
環球影業 4億3287萬 第 2 週 2020-01-27~02
STAND BY ME 哆啦A夢2 東寶 3億9034萬 第 3 週 2020-11-30~06
犬鳴村 東映 3億7363萬 第 2 週 2020-02-10~16
賭博默示錄:最終遊戲 東寶 3億6997萬 第 3 週 2020-01-20~26
罪之聲 東寶 3億6870萬 第 2 週 2020-11-02~08
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 東寶 3億2451萬 第 3 週 2020-09-21~27
淺田家! 東寶 3億1659萬 第 2 週 2020-10-05~11
紫羅蘭永恆花園電影版 松竹 3億0397萬 第 3 週 2020-09-28~04
全境失控 華納兄弟 2億8925萬 第 2 週 2020-02-03~09
1917 環球影業 2億7790萬 第 2 週 2020-02-17~23
最後的情書 東寶 2億5608萬 第 2 週 2020-01-20~26
劇場版 Fate/Grand Order -神聖圓桌領域卡美洛- 前篇 Wandering; Agateram Aniplex 2億5416萬 第 2 週 2020-12-07~13
飆速宅男 松竹 2億4787萬 第 1 週 2020-08-10~16
聖誕殺戮日 東映 2億4753萬 第 2 週 2020-12-07~13
1/2的魔法 華特迪士尼工作室電影 2億4546萬 第 2 週 2020-08-24~30
交錯的想念 東寶 2億4254萬 第 2 週 2020-08-17~23
假面病棟 華納兄弟 2億4169萬 第 2 週 2020-03-09~15
死亡醫生的遺產 華納兄弟 2億1919萬 第 2 週 2020-11-16~22
2020日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 403億2612萬 第 41 週 2021-07-24~25
我是大哥大 電影版 52億6576萬 第 11 週 2020-09-26~27
信用詐欺師JP:公主篇 東寶 37億7721萬 第 12 週 2020-10-10~11
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 32億7080萬 第 12 週 2020-10-24~25
STAND BY ME 哆啦A夢2 東寶 26億9351萬 第 11 週 2021-01-30~31
TENET天能 華納兄弟 26億2042萬 第 8 週 2020-11-07~08
煙囪小鎮的普佩 東寶 24億6790萬 第 45 週 2021-10-30~31
凶宅怪談 松竹 22億8533萬 第 8 週 2020-10-17~18
線:愛在相逢時 東寶 22億0379萬 第 9 週 2020-10-17~18
瀧澤歌舞伎ZERO 2020 The Movie 松竹 21億2855萬 第 75 週 2022-05-07~08
賭博默示錄:最終遊戲 東寶 19億3554萬 第 6 週 2020-02-15~16
Fate/stay night:III.春櫻之歌 Aniplex 18億7952萬 第 8 週 2020-10-03~04
約定的夢幻島 東寶 18億6240萬 第 8 週 2021-02-06~07
寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 東寶 17億3859萬 第 11 週 2021-03-06~07
黑暗騎士 華納兄弟 17億1229萬 第 3 週 2020-07-25~26
犬鳴村 東映 13億9692萬 第 19 週 2020-06-13~14
阿宅的戀愛太難 東寶 12億9769萬 第 7 週 2020-03-21~22
環球影業 12億8034萬 第 5 週 2020-02-22~23
罪之聲 東寶 12億0081萬 第 8 週 2020-12-19~20
紫羅蘭永恆花園電影版 松竹 11億8071萬 第 13 週 2020-12-12~13
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 東寶 11億2885萬 第 8 週 2020-10-31~01
淺田家! 東寶 11億1079萬 第 6 週 2020-11-07~08
原本以為只是手機掉了2:被囚禁的殺人魔 東寶 11億0000萬 第 6 週 2020-03-28~29
全境失控 華納兄弟 8億8531萬 第 4 週 2020-02-22~23
想見你的愛 GAGA 8億6415萬 第 7 週 2020-12-05~06
1/2的魔法 華特迪士尼工作室電影 8億5374萬 第 9 週 2020-10-17~18
賽道狂人 華特迪士尼工作室電影 8億3056萬 第 4 週 2020-02-01~02
福島50英雄 松竹 7億9640萬 第 15 週 2020-06-13~14
1917 環球影業 7億9250萬 第 5 週 2020-03-14~15
交錯的想念 東寶 7億3215萬 第 5 週 2020-09-12~13
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 木棉花國際 6.35億 第 79 週 2022-05-01
角落小夥伴電影版:魔法繪本裡 的新朋友 威視電影 0.80億 第 35 週 2021-03-07
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 車庫娛樂 0.37億 第 17 週 2021-01-17
紫羅蘭永恆花園電影版 0.28億 第 107 週 2022-10-16
數碼寶貝大冒險 最後的進化 絆 曼迪傳播 0.26億 第 19 週 2020-08-30
Fate/stay night:III.春櫻之歌 曼迪傳播 0.25億 第 13 週 2020-11-08
名偵探柯南:紅之校外旅行 曼迪傳播 0.25億 第 19 週 2021-03-28
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 木棉花國際 0.16億 第 15 週 2020-12-20
我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 0.16億 第 20 週 2020-08-16
尋找小魔女Doremi 双喜電影發行 0.14億 第 9 週 2021-01-24
阿基拉 車庫娛樂 0.13億 第 176 週 2023-11-05
藍色恐懼 光年映畫 949.2萬 第 149 週 2023-05-21
新解釋・三國志 車庫娛樂 800.1萬 第 6 週 2021-01-17
犬鳴村 車庫娛樂 739.3萬 第 9 週 2020-05-31
工作細胞 特別上映版 木棉花國際 732.9萬 第 15 週 2021-01-17
鳴鳥不飛:烏雲密布 采昌國際多媒體 703.7萬 第 27 週 2020-08-30
來自深淵 深魂的黎明 普威爾國際 677.2萬 第 18 週 2020-08-09
少女與戰車 最終章 第2話 華藝娛樂 584.3萬 第 181 週 2024-03-24 new
信用詐欺師JP:公主篇 車庫娛樂 566.6萬 第 18 週 2021-04-11
哥布林殺手 劇場版 -GOBLIN`S CROWN- 木棉花國際 555.5萬 第 15 週 2020-06-07
全台票房:日動畫片〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 木棉花國際 6.35億 第 79 週 2022-05-01
角落小夥伴電影版:魔法繪本裡 的新朋友 威視電影 0.80億 第 35 週 2021-03-07
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 車庫娛樂 0.37億 第 17 週 2021-01-17
紫羅蘭永恆花園電影版 0.28億 第 107 週 2022-10-16
數碼寶貝大冒險 最後的進化 絆 曼迪傳播 0.26億 第 19 週 2020-08-30
Fate/stay night:III.春櫻之歌 曼迪傳播 0.25億 第 13 週 2020-11-08
名偵探柯南:紅之校外旅行 曼迪傳播 0.25億 第 19 週 2021-03-28
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 木棉花國際 0.16億 第 15 週 2020-12-20
我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 0.16億 第 20 週 2020-08-16
尋找小魔女Doremi 双喜電影發行 0.14億 第 9 週 2021-01-24

聯絡我們   dorama.info