登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
日本電視劇收視率 家戶 錄影new 總和 個人new 人數
電視劇 電影 動畫 綜藝 新聞 運動 知訊 其他 全部
1999-02-22 ~ 1999-02-28 上一週 下一週  
   週綜合     1999 排行
名 稱 電 視 台 播出日期 集次 收視率
比前回
冷暖人間Ⅳ TBS 02-25 22 24.4 _0.9
救命病棟24小時 富士電視台 02-23 8 20.9
元祿繚亂 NHK綜合台 02-28 8 20.1 _0.3
OVER TIME三十拉警報 富士電視台 02-22 8 20.0 _0.2
====================================【 20 % 】==
惡靈貞子 富士電視台 02-25 8 19.2 _1.6
上班族金太郎 TBS 02-28 8 18.9 _1.2
夜逃屋本舖 日本電視台 02-24 7 15.9 _1.1
堂本剛之重返少年時 日本電視台 02-27 7 15.4 _1.4
上班女郎 富士電視台 02-24 8 15.1 _2.9
====================================【 15 % 】==
繼續 TBS 02-26 8 14.7 _0.4
離天國最近的男人 TBS 02-26 8 12.9 _0.1
媽咪俏刑警 TBS 02-25 8 12.5 _2.5
鬼之棲家 富士電視台 02-23 7 11.8 _0.6
====================================【 10 % 】==
暗夜邊緣 日本電視台 02-22 7 9.1 _3.1
京都迷宮案內 朝日電視台 02-25 7 8.8 _1.5
只有可愛不行嗎? 朝日電視台 02-22 7 8.6 _3.6
多情城市 富士電視台 02-23 7 8.2 _0.2
女主播霞涼子 朝日電視台 02-25 7 7.4 _0.5
秀逗修女瑪莉亞 富士電視台 02-24 8 5.9 _0.5
====================================【 5 % 】==
思念總在分手後 東京電視台 02-24 8 3.9
本日新增最高最低、 曾經: 最高最低個台時段最高最低▌▌:暫停播出、■:停播 、*.*:無收視率、 S:特別篇
資料來源: V.R.2chDrama News

【板主:暫缺 】

聯絡我們   dorama.info