|
阿信
|
|
媒 體: |
TV 電視/電視劇 |
初公開: |
1983-04-04 |
|
|
|
|
台灣 AGB全區-台 民視無線台 2013-11-18 起 每週一~五19:30播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
11-22 | 1.81% |
|
|
|
|
11-29 | 2.14% |
|
|
|
|
12-06 | 2.24% |
|
|
|
|
12-13 | 2.48% |
|
|
|
|
12-20 | 2.77% |
|
|
|
|
12-27 | 2.79% |
|
|
|
|
01-03 | 2.64% |
|
|
|
|
01-10 | 2.81% |
|
|
|
|
01-17 | 2.66% |
|
|
|
|
01-24 | 2.62% |
|
|
|
|
01-31 | 2.29% |
|
|
|
|
02-07 | 2.62% |
|
|
|
|
02-14 | 2.90% |
|
|
|
|
02-21 | 3.05% |
|
|
|
|
02-28 | 2.95% |
|
|
|
|
03-07 | 2.94% |
|
|
|
|
03-14 | 3.16% |
|
|
|
|
03-21 | 3.13% |
|
|
|
|
03-28 | 2.99% |
|
|
|
|
04-04 | 3.09% |
|
|
|
|
04-11 | 3.04% |
|
|
|
|
04-18 | 3.09% |
|
|
|
|
04-25 | 3.11% |
|
|
|
|
05-02 | 2.97% |
|
|
|
|
05-09 | 3.24% |
|
|
|
|
05-16 | 3.21% |
|
|
|
|
05-23 | 3.27% |
|
|
|
|
05-30 | 2.83% |
|
|
|
|
06-06 | 2.59% |
|
|
|
|
06-13 | 2.78% |
|
|
|
|
06-20 | 2.64% |
|
|
|
|
06-27 | 2.52% |
|
|
|
|
07-04 | 2.50% |
|
|
|
|
07-11 | 2.30% |
|
|
|
|
07-18 | 2.43% |
|
|
|
|
07-25 | 2.55% |
|
|
|
|
08-01 | 2.31% |
|
|
|
|
08-08 | 2.24% |
|
|
|
|
08-15 | 2.64% |
|
|
|
|
08-22 | 2.56% |
|
|
|
台灣 AGB全區-台 東森戲劇台 2014-05-07 起 每週一~五19:00播出「09-15起改18:00」
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
06-06 | 0.69% |
|
|
|
|
06-13 | 0.67% |
|
|
|
|
06-20 | 0.69% |
|
|
|
|
06-27 | 0.77% |
|
|
|
|
07-04 | 0.67% |
|
|
|
|
07-11 | 0.87% |
|
|
|
|
07-18 | 1.07% |
|
|
|
|
07-25 | 1.26% |
|
|
|
|
08-01 | 1.05% |
|
|
|
|
08-08 | 0.99% |
|
|
|
|
|