登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
日本家户录影收视率 家户 录影 总和 个人 人数
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他 全部
上一季 2017一月期 下一季   2018一二月
   周综合new   上一年 下一年   2018 排行
名 称 电 视 台 播出日期 集次 家户录影收视率
收视% 总和%
99.9不可能的翻案Ⅱ(·加长25分) TBS 02-25 6 14.9 17.0 29.2
法医女王(·加长10分) TBS 03-16 10完 14.1 13.3 25.1
你的名字。 朝日电视台 01-03 * 11.7 17.4 26.3
BG~搏命保镳 朝日电视台 02-22 6 11.4 14.8 24.8
====================================【 10 % 】==
有钱人家鸟事多(·加长10分) 日本电视台 01-13 1 9.8 13.3 21.4
anone(·加长10分) 日本电视台 01-10 1 8.6 9.2 17.0
你已藏在我心底(·加长15分) TBS 01-16 1 7.8 9.4 16.3
邻居家的月亮比较圆 富士电视台 02-15 5 7.8 4.6 11.9
FINAL CUT 富士电视台 01-16 2 7.7 6.5 13.4
相棒season16 朝日电视台 02-14 16 7.6 14.8 21.6
西乡殿 NHK综合台 01-07 1 7.6 15.4 21.9
海月姬 富士电视台 01-22 2 6.5 6.9 12.5
笑口常开 NHK综合台 01-11 83 6.2 19.6 24.0
最强名医特别篇2018 朝日电视台 01-04 * 6.2 12.9 18.1
决定性的接吻(·加长30分) 日本电视台 01-07 1 6.0 7.4 12.5
大雄的南极冰天雪地大冒险 朝日电视台 03-02 * 5.9 9.6 13.5
命案目睹记 朝日电视台 03-24 *-SP 5.5 12.7 17.4
相棒IV:最后的决断 朝日电视台 03-21 * 5.5 15.8 20.5
====================================【 5 % 】==
白日之鸦 朝日电视台 01-11 *-SP 4.4 10.9 14.6
法医女神探17(·加长54分) 朝日电视台 03-22 18完 4.4 15.0 19.0
大女演员杀人事件 朝日电视台 03-25 *-SP 4.3 9.8 13.7
都厅爆破! TBS 01-02 *-SP 4.2 8.8 12.8
毒舌纠察队 朝日电视台 03-29 * 4.1 8.4 11.4
DOWN TOWN GAKI 日本电视台 01-06 * 4.1 13.9 17.1
Mecha-Mecha Iketeru! 富士电视台 03-31 *-1-SP 3.2 7.5 10.4
四月是你的谎言 富士电视台 03-26 * 3.2 7.3 10.1
阿Q冒险中 日本电视台 01-07 *-SP 3.2 19.0 21.5
海贼王 富士电视台 04-01 830 3.0 5.1 7.5
妖怪手表 东京电视台 03-30 151完 2.9 2.6 5.1
NHK特集(シリーズ人体・第3集・骨が出す!最高の若返り物质) NHK综合台 01-07 *-SP 2.9 9.5 11.9
七龙珠 超 富士电视台 01-07 122 2.9 4.2 6.8
一流艺人品鉴中 朝日电视台 01-01 *-SP 2.7 19.6 22.1
NTV 节目(元日はTOKIO×岚・ウルトラマンDASH) 日本电视台 01-01 *-1-SP 2.4 16.5 18.7
中居正广的金Smile TBS 03-30 *-SP 2.2 15.3 17.3
岚的大挑战 日本电视台 02-03 * 1.7 16.2 17.4
冬季奥运(男子花式滑冰,14:10最高46%) NHK综合台 02-17 * 1.7 33.9 35.2
笑点 日本电视台 04-01 * 1.5 19.4 20.7
时尚主义 日本电视台 03-25 *-SP 1.4 15.2 16.6
Asaichi NHK综合台 03-30 * 1.4 14.6 15.6
跳吧!!秋刀鱼大人 日本电视台 03-13 *-SP 1.3 15.6 16.6
The!铁腕!DASH!! 日本电视台 01-21 * 1.2 19.1 20.1
PB!! TBS 03-29 * 1.2 13.5 14.7
超人气法律谘询事务所 日本电视台 03-25 * 1.1 18.3 19.3
爆报! TBS 03-30 * 1.0 13.1 14.0
奇迹9 朝日电视台 03-28 *-SP 0.3 15.0 15.2
大相扑 NHK综合台 01-14 *-2 0.2 17.6 17.8
冬季奥运(竞速滑冰男女团体) 日本电视台 02-21 * 0.2 23.3 23.5
NHK7点新闻 NHK综合台 01-22 * 0.2 21.3 21.4
田径赛转播(第94回东京箱根间往复大学驿伝竞走复路) 日本电视台 01-03 * 0.1 29.7 29.8
冬季奥运 朝日电视台 02-19 * 0.1 22.5 22.6
冬季奥运 TBS 02-18 * 0.1 21.4 21.5
SUNDAY MORNING TBS 01-21 * 0.1 18.0 18.1
名 称 :深夜 电 视 台 播出日期 集次 家户录影收视率
收视% 总和%
有的没的调查局 日本电视台 03-31 *-1-SP 4.1 11.8 15.4
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
资料来源: V.R.2chDrama News

【板主:暂缺 】

联络我们   dorama.info