登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
日本电视剧收视率 家户 录影new 总和 个人new 人数new
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他 全部
2019-01-21 ~ 2019-01-27 上一周 下一周  
   周排行     2019 排行
名 称 电 视 台 集次 收视率
* 时间 甘梯图
01-21 周一(月) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 92 21.6  08:00~08:15  
科学搜查先生 富士电视台 3 9.6  21:00~21:54
银行佳人(·加长15分) 东京电视台 1 4.6  22:00~23:09
节约Rock 日本电视台 1 *.*  24:59  
01-22 周二(火) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 93 22.0  08:00~08:15  
后妻业(·加长15分) 富士电视台 1 8.7  21:00~22:09
初恋那件大事 TBS 2 9.0  22:00~23:07
昨晚过得很愉快吧 TBS 3 1.3  25:28  
01-23 周三(水) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 94 22.5  08:00~08:15  
相棒season17 朝日电视台 12 15.6  21:00~21:54
房仲女王大逆袭 日本电视台 3 11.4  22:00~23:00
01-24 周四(木) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 95 21.4  08:00~08:15  
刑事Zero 朝日电视台 3 11.9  20:00~20:54
派遣占卜师.中 朝日电视台 2 10.9  21:00~21:53
灭丑闻天后 富士电视台 3 6.4  22:00~22:54
人生变快乐的幸福法则 日本电视台 3 3.2  23:59  
01-25 周五(金) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 96 21.6  08:00~08:15  
记忆搜查 东京电视台 2 6.8  20:00~20:54
警察之家 TBS 3 10.7  22:00~22:54
特摄宅女 NHK综合台 2 3.9  22:00~22:44
我的大叔 朝日电视台 3 4.0  23:15~24:15
水果宅配 东京电视台 3 2.4  24:12  
01-26 周六(土) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 97 21.8  08:00~08:15  
新月 NHK综合台 1 8.1  20:15~20:43
Innocence~冤罪律师~ 日本电视台 2 8.7  22:00~22:54
我的初恋情人 朝日电视台 2 2.5  23:15~24:05
樱的亲子井2 富士电视台 8完 3.7  23:40~24:35
01-27 周日(日) 18 19 20 21 22 23
韦驮天 NHK综合台 4 11.6  20:00~20:54
The Good Wife TBS 3 9.6  21:00~21:54
日曜Prime(森村诚一ミステリースペシャル终着驿牛尾刑事50作记念作品荒野の证明) 朝日电视台 *-SP 11.3  21:00~23:05
3年A班-从此刻起,大家都是我的人质- 日本电视台 4 9.3  22:30~23:25
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
资料来源: V.R.2chDrama News

【板主:暂缺 】

联络我们   dorama.info