登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
日本电视剧收视率 家户 录影 总和 个人 人数new
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他 全部
2019-03-04 ~ 2019-03-10 上一周 下一周  
   周排行     2019 排行
名 称 电 视 台 集次 收视率
* 时间 甘梯图
03-04 周一(月) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 128 21.4  08:00~08:15  
科学搜查先生 富士电视台 9 9.8  21:00~21:54
银行佳人 东京电视台 7 3.8  22:00~22:54
03-05 周二(火) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 129 21.8  08:00~08:15  
后妻业 富士电视台 7 6.2  21:00~21:54
初恋那件大事 TBS 8 8.7  22:00~23:07
03-06 周三(水) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 130 22.5  08:00~08:15  
相棒season17 朝日电视台 18 15.1  21:00~21:54
房仲女王大逆袭 日本电视台 9 10.2  22:00~23:00
03-07 周四(木) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 131 21.8  08:00~08:15  
刑事Zero 朝日电视台 9 11.2  20:00~20:54
派遣占卜师.中 朝日电视台 8 9.8  21:00~21:54
灭丑闻天后 富士电视台 9 6.6  22:00~22:54
人生变快乐的幸福法则 日本电视台 9 2.6  23:59  
03-08 周五(金) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 132 21.1  08:00~08:15  
警察之家 TBS 9 9.4  22:00~22:54
我的大叔 朝日电视台 8完 3.2  23:15~24:15
水果宅配 东京电视台 9 2.6  24:12  
03-09 周六(土) 18 19 20 21 22 23
万福 NHK综合台 133 21.4  08:00~08:15  
Innocence~冤罪律师~ 日本电视台 8 9.5  22:00~22:54
绝对正义 富士电视台 6 3.3  23:40  
03-10 周日(日) 18 19 20 21 22 23
韦驮天 NHK综合台 10 8.7  20:00~20:54
The Good Wife TBS 9 9.7  21:00~21:54
必杀仕事人2019 朝日电视台 *-SP 12.1  21:00  
3年A班-从此刻起,大家都是我的人质- 日本电视台 10完 15.4  22:30~23:25
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
资料来源: V.R.2chDrama News

【板主:暂缺 】

联络我们   dorama.info