登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
日本运动收视率 家户 录影 总和 个人 人数
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他
上一季 2013一月期 下一季   2014一二月
   周综合new   上一年 下一年   首回 最高 平均   2014 排行
运动

12-30
~
01-05
01-06
~
01-12
01-13
~
01-19
01-20
~
01-26
01-27
~
02-02
02-03
~
02-09
02-10
~
02-16
02-17
~
02-23
02-24
~
03-02
03-03
~
03-09
03-10
~
03-16
03-17
~
03-23
03-24
~
03-30
03-31
~
04-06
平均
TBS 19 炎之体育会TV
    s10.3   s10.8       s5.2   s9.6     s11.4
NHK

12-30
~
01-05
01-06
~
01-12
01-13
~
01-19
01-20
~
01-26
01-27
~
02-02
02-03
~
02-09
02-10
~
02-16
02-17
~
02-23
02-24
~
03-02
03-03
~
03-09
03-10
~
03-16
03-17
~
03-23
03-24
~
03-30
03-31
~
04-06
平均
NHK G 22 周末体育报导
  4.8 5.6   7.5       5.0   5.7 6.6   8.4
NHK G 22 周日体育报导
  6.9 7.6 6.9 10.3       7.1 6.2 5.8 7.4 9.4 7.5
深夜

12-30
~
01-05
01-06
~
01-12
01-13
~
01-19
01-20
~
01-26
01-27
~
02-02
02-03
~
02-09
02-10
~
02-16
02-17
~
02-23
02-24
~
03-02
03-03
~
03-09
03-10
~
03-16
03-17
~
03-23
03-24
~
03-30
03-31
~
04-06
平均
NTV 24 Going!Sports&News
    4.9   3.6       4.8 6.0   5.1    
      4.7                    
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
□ 综 合  
01-26 16.4  大相扑-初场所・千秋乐/NHK G
02-06 15.0  2014 年索契冬季奥运-自由式滑雪Moguls-女子予选/NTV -1
02-06 14.0  2014 年索契冬季奥运-生中继!樱井翔&荒川静香 奖牌大予想SP/NTV
02-07 13.7  2014 年索契冬季奥运-开幕典礼/NHK G
02-07 12.2  2014 年索契冬季奥运-いよいよ开幕ソチオリンピック・めざせメダル日本选手/NHK G
02-08 20.0  2014 年索契冬季奥运-开幕典礼/NHK G -4
02-08 13.5  2014 年索契冬季奥运-highlight、见どころ/NHK G -5
02-08 18.8  2014 年索契冬季奥运-开幕典礼/NHK G -3
02-08 22.3  2014 年索契冬季奥运-开幕典礼/NHK G -2
02-08 19.8  2014 年索契冬季奥运-滑雪板男子slopestyle – 决赛/TBS -2
02-08 18.5  2014 年索契冬季奥运-开幕典礼/NHK G -1
02-08 12.3  2014 年索契冬季奥运-滑雪板男子slopestyle – 准决赛/NHK G -6
02-08 6.1  2014 年索契冬季奥运-speed skate决胜・男子5000m/NHK G -8
02-08 10.7  2014 年索契冬季奥运-自由式滑雪Moguls-女子予选/NHK G -7
02-08 8.6  2014 年索契冬季奥运-花式溜冰团体女子ショート・ペアフリー他/EX
02-08 8.6  2014 年索契冬季奥运-花式溜冰团体/NTV
02-08 14.3  2014 年索契冬季奥运-滑雪板男子slopestyle – 准决赛/TBS -1
02-09 5.4  2014 年索契冬季奥运-花式溜冰团体・冰舞自由曲/NHK G -7
02-09 10.7  2014 年索契冬季奥运-花式溜冰团体・女子单人/自由曲/NHK G -6
02-09 8.9  2014 年索契冬季奥运-男子滑降/NHK G -3
02-09 9.8  2014 年索契冬季奥运-女子冰球预赛「日本×瑞典」/NHK G -1
02-09 7.2  2014 年索契冬季奥运-speed skate决胜.女子3000m/NHK G -4
02-09 12.7  2014 年索契冬季奥运-花式溜冰团体・男子单人/自由曲/NHK G -5
02-09 8.8  2014 年索契冬季奥运-花式溜冰团体/NHK G -2
02-09 4.2  2014 年索契冬季奥运-女子冰球预赛「日本×瑞典」/ETV -1
02-09 2.5  2014 年索契冬季奥运-女子冰球预赛「日本×瑞典」/ETV -2
02-09 6.2  2014 年索契冬季奥运-滑雪板决胜.女子slopestyle/EX
02-09 9.7  2014 年索契冬季奥运-speed skate决胜.女子3000m/CX
02-10 7.6  2014 年索契冬季奥运/NHK G -2
02-10 8.8  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-男子1500m/NHK G -3
02-10 7.3  2014 年索契冬季奥运-高山滑雪-女子超级混合式/NHK G -4
02-10 13.9  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-男子500m/NTV
02-10 7.7  2014 年索契冬季奥运-短道竞速滑冰-男子1500m/NHK G -1
02-11 6.6  2014 年索契冬季奥运-自由式滑雪slopestyle-女子决赛/CX
02-11 7.5  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-女子500m/NHK G -2
02-11 6.1  2014 年索契冬季奥运-highlight/NHK G -1
02-11 7.0  2014 年索契冬季奥运/TBS -5
02-11 11.4  2014 年索契冬季奥运/TBS -2
02-11 4.3  2014 年索契冬季奥运/TBS -4
02-11 18.0  2014 年索契冬季奥运-滑雪板半管-男子资格赛.准决赛.决赛/TBS -1
02-11 7.5  2014 年索契冬季奥运/TBS -3
02-12 1.8  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本x俄罗斯/ETV -2
02-12 1.0  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本x俄罗斯/ETV -1
02-12 3.5  2014 年索契冬季奥运-混合式滑雪-男子个人跳台/TX
02-12 6.4  2014 年索契冬季奥运-混合式滑雪-男子个人越野/TX
02-12 19.3  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本x俄罗斯/NHK G -5
02-12 5.9  2014 年索契冬季奥运-滑雪板半管-女子准决赛/NHK G -8
02-12 4.7  2014 年索契冬季奥运-滑雪板半管-女子准决赛,高山滑雪女子滑降/NHK G -9
02-12 5.4  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-男子1000m/NTV
02-12 8.5  2014 年索契冬季奥运-混合式滑雪-男子个人跳普通台和越野/NHK G -7
02-12 9.4  2014 年索契冬季奥运-滑雪板半管-女子资格赛/NHK G -6
02-12 15.1  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本x俄罗斯/NHK G -3
02-12 15.6  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本x俄罗斯/NHK G -4
02-12 7.0  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本x俄罗斯/ETV -3
02-12 8.1  2014 年索契冬季奥运-highlight/NHK G -2
02-12 10.7  2014 年索契冬季奥运-跳台滑雪-女子普通台-决赛/NHK G -1
02-13 8.6  2014 年索契冬季奥运-俯卧式雪车-女子 1・2回目/NHK G -3
02-13 12.3  2014 年索契冬季奥运-短道竞速滑冰资格赛-男子1000m/NHK G -2
02-13 10.2  2014 年索契冬季奥运-混合式滑雪-男子个人跳普通台/NHK G -1
02-13 4.3  2014 年索契冬季奥运-冰球女子资格赛 日本×德国/EX
02-13 8.4  2014 年索契冬季奥运/NHK G -4
02-13 7.5  2014 年索契冬季奥运-冰球女子资格赛 日本×德国/NHK G -5
02-13 12.9  2014 年索契冬季奥运-花式滑冰-男子短曲/NHK G -9
02-13 13.9  2014 年索契冬季奥运-花式滑冰-男子短曲/NHK G -7
02-13 7.2  2014 年索契冬季奥运-越野滑雪-女子10km经典/NHK G -6
02-13 4.3  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-女子1000m/TX
02-13 11.9  2014 年索契冬季奥运-花式滑冰-男子短曲/NHK G -8
02-14 13.7  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本×英国/NHK G -2
02-14 16.6  2014 年索契冬季奥运-花式滑冰-男子free/CX
02-14 15.6  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本×英国/NHK G -1
02-14 7.5  2014 年索契冬季奥运-越野滑雪/NHK G -3
02-15 21.9  2014 年索契冬季奥运/NHK G
02-15 6.1  2014 年索契冬季奥运-短道竞速滑冰-男子1500m/NHK G -2
02-15 5.4  2014 年索契冬季奥运-highlight/TX
02-15 7.7  2014 年索契冬季奥运-短道竞速滑冰-男子1500m/NHK G -1
02-16 12.4  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本×瑞士/NHK G -1
02-16 17.3  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本×瑞士/NHK G -2
02-16 6.5  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本×瑞士/ETV
02-16 11.5  2014 年索契冬季奥运-highlight/NHK G -3
02-17 9.8  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本×中国/NHK G -3
02-17 8.9  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-女子1500m/NHK G -1
02-17 11.8  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本×中国/NHK G -4
02-17 8.7  2014 年索契冬季奥运-冰壶比赛-女子资格赛-日本×瑞典/NHK G -5
02-17 8.2  2014 年索契冬季奥运-跳台滑雪-男子高台团体/NHK G -6
02-17 2.5  2014 年索契冬季奥运-花式滑冰-冰舞-free/EX
02-17 11.8  2014 年索契冬季奥运/NHK G -2
02-18 7.1  2014 年索契冬季奥运-自由式滑雪资格赛-男子半管/NHK G -4
02-18 5.5  2014 年索契冬季奥运-短道滑冰-女子3000m/CX
02-18 10.9  2014 年索契冬季奥运-highlight/NHK G -2
02-18 18.4  2014 年索契冬季奥运-混合式滑雪-男子个人高台/NHK G -3
02-18 10.8  2014 年索契冬季奥运-跳台滑雪-男子高台团体决赛/NHK G -1
02-19 9.4  2014 年索契冬季奥运-highlight/NHK G -1
02-19 8.5  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-女子5000m/NHK G -3
02-19 11.8  2014 年索契冬季奥运-单板滑雪-平行大曲道-男子/女子 决赛/TBS
02-19 8.4  2014 年索契冬季奥运-highlight/NHK G -2
02-20 17.2  2014 年索契冬季奥运/NHK G -4
02-20 4.9  2014 年索契冬季奥运-女子单人花式滑冰,混合式滑雪-男子高台团体/TBS -1
02-20 8.3  2014 年索契冬季奥运-混合式滑雪-男子高台团体,单板滑雪-平行大曲道-女子决赛/TBS -2
02-20 8.9  2014 年索契冬季奥运-混合式滑雪-男子高台团体/NHK G -3
02-20 8.4  2014 年索契冬季奥运-混合式滑雪-团体/NHK G -2
02-20 9.1  2014 年索契冬季奥运-highlight/NHK G -1
02-21 7.9  2014 年索契冬季奥运-highlight/NHK G -1
02-21 9.3  2014 年索契冬季奥运-花式溜冰总集编/EX
02-21 9.8  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-女子团体/NHK G -2
02-21 12.3  2014 年索契冬季奥运/NHK G -3
02-22 6.4  2014 年索契冬季奥运-单板滑雪-平行道-男子/女子决赛/TBS
02-22 7.5  2014 年索契冬季奥运-单板滑雪-平行道-女子决赛/NHK G -2
02-22 8.5  2014 年索契冬季奥运-hightlight/NHK G -1
02-22 7.3  2014 年索契冬季奥运-高山滑雪-男子曲道 1回目/NHK G -3
02-22 4.9  2014 年索契冬季奥运-竞速滑冰-团体/TX
02-23 4.8  2014 年索契冬季奥运-冰球-男子决赛-瑞典x加拿大/NHK G -2
02-23 10.8  2014 年索契冬季奥运/NHK G -1
02-23 6.7  2014 年索契冬季奥运-总集编/EX
02-24 13.9  2014 年索契冬季奥运-闭会式/NHK G -1
02-24 11.5  2014 年索契冬季奥运-索契冬季奥运总集编/NHK G -2
03-05 11.6  足球转播-The Algarve Cup 2014 日本×美国代表/TBS -3
03-05 9.9  足球转播-Kirin挑战杯2014 日本代表×纽西兰/TBS -1
03-05 17.0  足球转播/TBS -2
03-05 8.5  足球转播/TBS -4
03-07 5.5  足球转播-The Algarve Cup 2014 日本×丹麦/CX
03-09 11.9  大相扑-春场所・初日/NHK G -2
03-09 6.8  大相扑-春场所・初日/NHK G -1
03-10 5.1  足球转播-The Algarve Cup 2014 日本×瑞典/CX
03-12 6.3  足球转播-The Algarve Cup 2014 决胜日本×德国/CX
03-13 6.5  大相扑-春场所・5日目/NHK G
03-16 5.2  大相扑-春场所・8日目/NHK G -1
03-16 13.8  大相扑-春场所・8日目/NHK G -2
03-20 7.6  大相扑-春场所・12日目/NHK G
03-21 6.3  棒球转播-第86回选拔高校野球大会:开会式/NHK G
03-22 5.6  棒球转播-第86回选拔高校野球大会/NHK G -1
03-22 5.6  棒球转播-第86回选拔高校野球大会/NHK G -2
03-23 15.3  大相扑-春场所・千秋乐/NHK G -2
03-23 7.3  大相扑-春场所・千秋乐/NHK G -1
03-28 *.*  职业棒球Dramatic Game 1844-巨人×阪神/NTV -1
03-28 10.0  职业棒球Dramatic Game 1844/NTV -3
03-28 9.8  职业棒球Dramatic Game 1844-巨人×阪神 SMAP国家齐唱/NTV -2
04-02 7.0  棒球转播-第86回选拔高校野球大会 :决胜・闭会式/NHK G
04-04 7.8  Enjoy! Baseball-2014 中日×巨人/CX
04-05 11.0  棒球转播/NHK G -2
04-05 12.0  棒球转播-MLB大联盟 洋基x蓝鸟/NHK G -1
资料来源: V.R.2chDrama News

【板主:暂缺 】

联络我们   dorama.info