登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
周 期 时 段   时段简表
媒体 周期 时段 标题   2022-07
~2023-01
平均收视率*
2023-01
~2023-07
平均收视率
增加 增率 节目数量
朝日电视台EX 每周四(木) 21 ◆木曜剧=木曜ドラマ 5.24 % 4.53 % -0.7 -13.4 % 126
TBS 每周日(日) 21 ◆日曜剧场 4.96 % 5.58 % 0.6 12.6 % 126
朝日电视台EX 每周二(火) 21 ◆火曜21 4.76 % 4.74 % *.* -0.3 % 1
朝日电视台EX 每周四(木) 20 ◆木曜推理剧场=木曜ミステリー Wiki 4.68 % *.* % -4.7 -100.0 % 78
东京电视台TX 每周一(月) 20 ◆月曜PREMIUM8=月曜プレミア8 4.57 % 3.95 % -0.6 -13.5 % 0
朝日电视台EX 每周五(金) 23 ◆金曜夜剧=金曜ナイトドラマ 4.50 % 4.07 % -0.4 -9.6 % 86
富士电视台CX 每周一(月) 21 ◆月曜夜9时 Wiki 4.42 % 4.15 % -0.3 -6.1 % 148
TBS 每周五(金) 22 ◆金曜剧=金曜ドラマ 4.33 % 3.94 % -0.4 -8.9 % 145
TBS 每周二(火) 22 ◆火曜剧=火曜ドラマ Wiki 4.27 % 4.34 % 0.1 1.5 % 33
日本电视台NTV 每周六(土) 22 ◆新土曜ドラマ 4.25 % 3.64 % -0.6 -14.3 % 5
日本电视台NTV 每周日(日) 22 ◆日曜剧=日曜ドラマ Wiki 4.04 % 4.53 % 0.5 12.1 % 31
富士电视台CX 每周四(木) 22 ◆木曜剧场 3.96 % 4.42 % 0.5 11.6 % 142
日本电视台NTV 每周三(水) 22 ◆水曜Drama=水曜ドラマ Wiki 3.81 % 4.10 % 0.3 7.7 % 129
日本电视台NTV 星期五(金) 21 ◆金曜ROAD SHOW!=金曜ロードSHOW! 3.80 % 5.74 % 1.9 50.8 % 240
富士电视台CX 每周一(月) 22 ◆月曜22 3.74 % 4.05 % 0.3 8.5 % 11
收视率未收集完整,平均值仅供参考. 收视率更新:2023-07-15 (286天前)

联络我们   dorama.info