登入会员 重寄密码 加入会员 正体
日本偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
资料提供、勘误
钻石王牌
媒 体: TV 电视/动画/动画 初公开: 2013-10-06
基本资料 卡司/幕后* 收视率* 影音分享* 
图片 报导* 留言 
○  收 视 率 同季收视率 新增
  
日本 关东 东京电视台 2013-10-06 起 每周日(日)08:30播出
集次 播出日期 家户
收视率
个人
录影 总和 备注  
** 12-29 1.8%
 
台湾 AGB全区-台 台湾电视 2013-12-01 起 每周日(日)18:00播出
集次 播出日期 收视率 备注  
1 12-01 0.87%
2 12-08 1.10%
3 12-15 1.24%
4 12-22 1.29%
5 12-29 0.97%
6 01-05 1.02%
7 01-12 1.32%
8 01-19 1.15%
9 01-26 1.16%
10 02-09 1.25%
11 02-16 0.94%
12 02-23 0.91%
13 03-02 1.18%
14 03-09 1.05%
15 03-16 1.12%
16 03-23 1.13%
17 03-30 0.97%
18 04-06 1.23%
  目前平均 1.11%
19 04-13 0.95%
20 04-20 0.96%
21 04-27 1.05%
22 05-04 1.05%
23 05-11 0.87%
24 05-18 1.28%
25 05-25 0.66%
26 06-01 0.68%
27 06-08 1.12%
28 06-15 1.29%
29 06-22 0.89%
30 07-06 0.90%
31 07-13 0.75%
32 07-20 1.04%
33 07-27 1.14%
34 08-03 0.75%
35 08-10 1.06%
36 08-17 0.82%
37 08-24 0.76%
38 08-31 0.78%
39 09-07 0.52%
40 09-14 0.72%
41 09-21 1.04%
42 09-28 0.81%
43 10-05 1.01%
44 10-12 1.02%
45 10-19 1.00%
46 10-26 0.97%
47 11-02 0.98%
48 11-09 *.*
  

联络我们   dorama.info