登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
週 期 時 段   時段簡表
媒體 週期 時段 標題   2024-08
~2025-02
平均收視率
2025-02
~2025-08
平均收視率*
增加 增率 節目數量
NHK綜合台NHK G 每週一~六 08 ◆連續電視小說=連続テレビ小説 Wiki 12.51 % 13.28 % 0.8 6.2 % 75
TBS 每週日(日) 21 ◆日曜劇場 4.83 % 5.53 % 0.7 14.4 % 126
東京電視台TX 每週五(金) 21 ◆金曜21 6.18 % 5.01 % -1.2 -18.9 % 1
NHK綜合台NHK G 每週日(日) 20 ◆大河劇=大河ドラマ Wiki 5.28 % 4.75 % -0.5 -10.2 % 41
朝日電視台EX 每週三(水) 21 ◆水曜21時刑事劇 4.85 % 4.53 % -0.3 -6.5 % 95
日本電視台NTV 星期五(金) 21 ◆金曜ROAD SHOW!=金曜ロードSHOW! 4.85 % 4.42 % -0.4 -8.9 % 570
TBS 每週三(水) 22 ◆水曜22 *.* % 4.40 % *.* *.* % 13
NHK綜合台NHK G 每週六(土) 22 ◆土曜22 *.* % 4.40 % *.* *.* % 5
日本電視台NTV 每週三(水) 22 ◆水曜Drama=水曜ドラマ Wiki *.* % 4.36 % *.* *.* % 129
日本電視台NTV 每週日(日) 22 ◆日曜劇=日曜ドラマ Wiki 3.24 % 4.35 % 1.1 34.4 % 42
NHK綜合台NHK G 每週五(金) 22 ◆Drama 10=ドラマ10 1.60 % 4.31 % 2.7 169.3 % 40
日本電視台NTV 每週六(土) 22 ◆新土曜ドラマ 3.48 % 4.16 % 0.7 19.6 % 5
富士電視台CX 星期六(土) 21 ◆土曜PREMIUM=土曜プレミアム 3.91 % 4.05 % 0.1 3.6 % 336
NHK綜合台NHK G 每週六(土) 21 ◆土曜劇=土曜ドラマ 1.80 % 3.90 % 2.1 116.7 % 106
富士電視台CX 每週一(月) 21 ◆月曜夜9時 Wiki 3.33 % 3.85 % 0.5 15.4 % 148
收視率未收集完整,平均值僅供參考. 收視率更新:2025-08-05 (106天前)

聯絡我們   dorama.info