登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
週 期 時 段   時段簡表
媒體 週期 時段 標題   2023-11
~2024-05
平均收視率*
2024-05
~2024-11
平均收視率
增加 增率 節目數量
NHK綜合台NHK G 每週一~六 08 ◆連續電視小說=連続テレビ小説 Wiki 14.25 % 14.35 % 0.1 0.7 % 75
日本電視台NTV 星期五(金) 21 ◆金曜ROAD SHOW!=金曜ロードSHOW! 6.13 % 4.70 % -1.4 -23.3 % 570
東京電視台TX 每週五(金) 20 ◆金曜20 6.00 % 3.30 % -2.7 -45.0 % 39
TBS 每週三(水) 22 ◆水曜22 5.90 % *.* % *.* *.* % 13
富士電視台CX 星期六(土) 21 ◆土曜PREMIUM=土曜プレミアム 5.56 % 3.57 % -2.0 -35.9 % 303
NHK綜合台NHK G 每週日(日) 20 ◆大河劇=大河ドラマ Wiki 5.56 % 5.38 % -0.2 -3.3 % 41
TBS 每週日(日) 21 ◆日曜劇場 5.22 % 5.55 % 0.3 6.3 % 126
朝日電視台EX 每週三(水) 21 ◆水曜21時刑事劇 5.07 % 4.33 % -0.7 -14.6 % 95
朝日電視台EX 星期六(土) 21 ◇土曜Wide劇場=土曜ワイド劇場 4.90 % *.* % *.* *.* % 158
NHK綜合台NHK G 每週五(金) 22 ◆Drama 10=ドラマ10 4.43 % 1.82 % -2.6 -58.9 % 40
TBS 每週二(火) 22 ◆火曜劇=火曜ドラマ Wiki 4.18 % 3.75 % -0.4 -10.2 % 33
TBS 每週五(金) 22 ◆金曜劇=金曜ドラマ 4.03 % 3.47 % -0.6 -13.8 % 153
朝日電視台EX 每週五(金) 23 ◆金曜夜劇=金曜ナイトドラマ 4.00 % 3.47 % -0.5 -13.3 % 100
朝日電視台EX 每週四(木) 21 ◆木曜劇=木曜ドラマ 3.88 % 4.72 % 0.8 21.6 % 126
日本電視台NTV 每週日(日) 22 ◆日曜劇=日曜ドラマ Wiki 3.87 % 3.07 % -0.8 -20.8 % 31
收視率未收集完整,平均值僅供參考. 收視率更新:2024-11-14 (7天前)

聯絡我們   dorama.info