登入會員 重寄密碼 加入會員 贊助
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰ 贊助
週 期 時 段   時段簡表
媒體 週期 時段 標題   2024-08
~2025-02
平均收視率*
2025-02
~2025-08
平均收視率
增加 增率 節目數量
NHK綜合台NHK G 每週一~六 08 ◆連續電視小說=連続テレビ小説 Wiki 12.51 % 13.28 % 0.8 6.2 % 75
TBS 星期三(水) 21 ◇水曜PREMIER CINEMA=水曜プレミアシネマ 8.10 % *.* % *.* *.* % 84
東京電視台TX 每週五(金) 21 ◆金曜21 6.18 % 5.01 % -1.2 -18.9 % 1
東京電視台TX 每週一(月) 20 ◆月曜PREMIUM8=月曜プレミア8 5.60 % *.* % *.* *.* % 0
NHK綜合台NHK G 每週日(日) 20 ◆大河劇=大河ドラマ Wiki 5.28 % 4.75 % -0.5 -10.2 % 41
日本電視台NTV 星期五(金) 21 ◆金曜ROAD SHOW!=金曜ロードSHOW! 4.85 % 4.42 % -0.4 -8.9 % 570
朝日電視台EX 每週三(水) 21 ◆水曜21時刑事劇 4.85 % 4.53 % -0.3 -6.5 % 95
TBS 每週日(日) 21 ◆日曜劇場 4.83 % 5.53 % 0.7 14.4 % 126
朝日電視台EX 每週四(木) 21 ◆木曜劇=木曜ドラマ 4.52 % 3.69 % -0.8 -18.4 % 126
富士電視台CX 每週四(木) 22 ◆木曜劇場 Wiki 4.08 % 3.04 % -1.0 -25.4 % 142
TBS 每週二(火) 22 ◆火曜劇=火曜ドラマ Wiki 4.02 % 3.07 % -1.0 -23.8 % 33
朝日電視台EX 每週五(金) 23 ◆金曜夜劇=金曜ナイトドラマ 4.00 % 3.05 % -1.0 -23.8 % 105
富士電視台CX 星期六(土) 21 ◆土曜PREMIUM=土曜プレミアム 3.91 % 4.05 % 0.1 3.6 % 336
朝日電視台EX 每週二(火) 21 ◆火曜21 3.84 % 3.50 % -0.3 -9.0 % 14
朝日電視台EX 每週日(日) 20 ◆日曜20 3.80 % *.* % -3.8 -100.0 % 2
收視率未收集完整,平均值僅供參考. 收視率更新:2025-08-05 (256天前)

聯絡我們   dorama.info