登入會員 重寄密碼 加入會員 贊助
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰ 贊助
週 期 時 段   時段簡表
媒體 週期 時段 標題   2024-08
~2025-02
平均收視率
2025-02
~2025-08
平均收視率
增加* 增率 節目數量
NHK BS PremiumBS P 每週日(日) 22 ◆PREMIUM DRAMA=プレミアムドラマ *.* % *.* % *.* *.* % 77
NHK BS PremiumBS P 星期三(水) 46 ◆Premium Suspense=プレミアムサスペンス *.* % *.* % *.* *.* % 1
BS TV東 每週六(土) 21 ◆連續劇J=連続ドラマJ *.* % *.* % *.* *.* % 13
BS TV東 每週六(土) 24 ◆真夜中Drama=真夜中ドラマ *.* % *.* % *.* *.* % 15
日本電視台NTV 每週六(土) 21 ◆土曜21 2.98 % 2.85 % -0.1 -4.6 % 1
朝日電視台EX 每週二(火) 21 ◆火曜21 3.84 % 3.50 % -0.3 -9.0 % 14
朝日電視台EX 每週三(水) 21 ◆水曜21時刑事劇 4.85 % 4.53 % -0.3 -6.5 % 95
日本電視台NTV 星期五(金) 21 ◆金曜ROAD SHOW!=金曜ロードSHOW! 4.85 % 4.42 % -0.4 -8.9 % 570
NHK綜合台NHK G 每週日(日) 20 ◆大河劇=大河ドラマ Wiki 5.28 % 4.75 % -0.5 -10.2 % 41
朝日電視台EX 每週四(木) 21 ◆木曜劇=木曜ドラマ 4.52 % 3.69 % -0.8 -18.4 % 126
富士電視台CX 每週四(木) 22 ◆木曜劇場 Wiki 4.08 % 3.04 % -1.0 -25.4 % 142
朝日電視台EX 每週五(金) 23 ◆金曜夜劇=金曜ナイトドラマ 4.00 % 3.05 % -1.0 -23.8 % 105
TBS 每週二(火) 22 ◆火曜劇=火曜ドラマ Wiki 4.02 % 3.07 % -1.0 -23.8 % 33
富士電視台CX 每週三(水) 22 ◆水曜22 Wiki 3.29 % 2.11 % -1.2 -35.9 % 12
東京電視台TX 每週五(金) 21 ◆金曜21 6.18 % 5.01 % -1.2 -18.9 % 1
收視率未收集完整,平均值僅供參考. 收視率更新:2025-08-05 (261天前)

聯絡我們   dorama.info