排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
355萬
動員:31.7萬 |
*
|
355萬
動員:31.7萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
268.7萬 | 0.13億 | 0.15億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.20億 | | | |
|
|
355.2萬 | 878.6萬 | 0.11億 | 0.14億 | 0.15億 | | | | |
| |
|  |
|
|
105.1萬 | 299.2萬 | 437.6萬 | 524.5萬 | | | | | |
|
|
145.8萬 | 369.5萬 | 478.9萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
611.7萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.26億 | 0.27億 |
|
|
239.3萬 | 546.4萬 | 785.9萬 | 505.7萬 | 0.10億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
702.9萬 | 0.17億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | **.* | **.* | 0.24億 | 0.24億 |
|
|
446.6萬 | 966.3萬 | 0.13億 | 0.15億 | **.* | 0.16億 | 0.16億 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
18週 |
**.* | 19週 |
**.* |
總結 |
**.* |
|
|
973.4萬 | 0.30億 | 0.52億 | 0.75億 | 0.91億 | 1.05億 | 1.18億 | 1.56億 | 1.67億 |
23週 |
2.49億 | 25週 |
2.49億 |
總結 |
**.* |
|
|
0.13億 | 0.37億 | 0.61億 | 0.89億 | 1.10億 | 1.27億 | 1.38億 | 1.48億 | 1.58億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.13億 | 0.32億 | 0.53億 | 0.70億 | 0.73億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.88億 | 0.91億 |
11週 |
0.94億 | 12週 |
0.95億 |
總結 |
**.* |
|
|
780.4萬 | 0.17億 | 0.26億 | 0.32億 | 0.35億 | 0.37億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.39億 |
| |
|  |
|
|
203.3萬 | 541.5萬 | 826.5萬 | 896.6萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
140.5萬 | 365.2萬 | 492.7萬 | 570.1萬 | 607.7萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.11億 | 0.28億 | 0.36億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.46億 | 0.47億 | **.* | **.* |
|
|
833.7萬 | 0.20億 | 0.27億 | 0.32億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.36億 | 0.36億 | 0.36億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|