排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5億7023萬
動員:38.2萬 |
*
|
5億7023萬
動員:38.2萬 |
|
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
6.32億 | 11.4億 | 17.5億 | 21.7億 | 23.4億 | 25.2億 | 26.2億 | 26.5億 | 27.2億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
4.06億 | **.* | 20.4億 | 26.0億 | 31.9億 | 36.1億 | 39.4億 | **.* | **.* |
|
|
4.46億 | 14.4億 | 29.9億 | 37.3億 | 45.5億 | 53.3億 | 60.3億 | 65.3億 | 64.4億 |
| |
|  |
|
|
0.73億 | 1.60億 | 2.48億 | 3.08億 | 3.61億 | | | | |
|
|
0.54億 | 1.25億 | 1.97億 | 2.47億 | 2.96億 | 3.22億 | 3.69億 | | |
|
|
0.71億 | 1.56億 | 2.15億 | 2.71億 | 3.16億 | | | | |
|
|
0.85億 | **.* | **.* | 3.00億 | **.* | | | | |
|
|
0.79億 | 1.75億 | 2.65億 | 3.41億 | 4.00億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.46億 | 6.20億 | 8.82億 | 10.7億 | 12.0億 | 12.8億 | 13.2億 | | |
|
|
2.02億 | 4.11億 | 5.41億 | 6.38億 | 6.88億 | | | | |
|
|
0.78億 | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
1.99億 | 4.97億 | 6.85億 | 7.54億 | 8.79億 | | | | |
| |
|  |
3621萬 |
-40.2 %
|
14億6525萬
動員:130萬 |
|
|
|  |
|
|  |
3326萬
動員:2.3萬 |
*
|
3326萬
動員:2.3萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
戰略室
/
|
Priscilla Shirer,T.C. Stallings
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|